Kishiwada-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
岸和田市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、岸和田市の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
岸和田市本町 | 163 | 128 | 34 | 90 | 24 |
岸和田市堺町 | 226 | 115 | 109 | 81 | 77 |
岸和田市魚屋町 | 56 | 36 | 20 | 26 | 14 |
岸和田市北町 | 388 | 182 | 191 | 128 | 134 |
岸和田市筋海町 | 177 | 138 | 38 | 97 | 27 |
岸和田市五軒屋町 | 115 | 100 | 10 | 70 | 7 |
岸和田市宮本町 | 296 | 197 | 92 | 138 | 65 |
岸和田市岸城町 | 534 | 318 | 192 | 223 | 135 |
岸和田市上町 | 947 | 483 | 417 | 339 | 292 |
岸和田市南上町1丁目 | 1,048 | 664 | 335 | 465 | 235 |
岸和田市南上町2丁目 | 807 | 425 | 336 | 298 | 236 |
岸和田市南町 | 1,146 | 717 | 390 | 502 | 273 |
岸和田市大工町 | 262 | 254 | 7 | 178 | 5 |
岸和田市中之浜町 | 185 | 161 | 16 | 113 | 12 |
岸和田市紙屋町 | 172 | 163 | 3 | 115 | 3 |
岸和田市大手町 | 184 | 159 | 21 | 112 | 15 |
岸和田市中町 | 111 | 106 | - | 75 | - |
岸和田市中北町 | 208 | 202 | 3 | 142 | 3 |
岸和田市大北町 | 386 | 210 | 174 | 147 | 122 |
岸和田市地蔵浜町 | 3 | 3 | - | 3 | - |
岸和田市上野町東 | 752 | 320 | 428 | 224 | 300 |
岸和田市上野町西 | 569 | 374 | 167 | 262 | 117 |
岸和田市下野町1丁目 | 133 | 100 | - | 70 | - |
岸和田市下野町2丁目 | 689 | 133 | 546 | 94 | 383 |
岸和田市下野町3丁目 | 148 | 105 | 41 | 74 | 29 |
岸和田市下野町4丁目 | 80 | 71 | 9 | 50 | 7 |
岸和田市下野町5丁目 | 207 | 189 | 8 | 133 | 6 |
岸和田市岸野町 | 184 | 143 | 37 | 101 | 26 |
岸和田市並松町 | 762 | 526 | 223 | 369 | 157 |
岸和田市臨海町 | X | X | X | X | X |
岸和田市沼町 | 808 | 428 | 354 | 300 | 248 |
岸和田市別所町1丁目 | 392 | 244 | 142 | 171 | 100 |
岸和田市別所町2丁目 | 512 | 351 | 134 | 246 | 94 |
岸和田市別所町3丁目 | 538 | 394 | 127 | 276 | 89 |
岸和田市野田町1丁目 | 577 | 148 | 423 | 104 | 297 |
岸和田市野田町2丁目 | 356 | 228 | 123 | 160 | 87 |
岸和田市野田町3丁目 | 208 | 61 | 130 | 43 | 91 |
岸和田市藤井町1丁目 | 730 | 359 | 367 | 252 | 257 |
岸和田市藤井町2丁目 | 534 | 257 | 264 | 180 | 185 |
岸和田市藤井町3丁目 | 313 | 213 | 87 | 150 | 61 |
岸和田市土生町1丁目 | 27 | - | 27 | - | 19 |
岸和田市土生町2丁目 | 1,394 | 225 | 1,161 | 158 | 813 |
岸和田市土生町3丁目 | 199 | 1 | 195 | 1 | 137 |
岸和田市土生町4丁目 | 354 | 12 | 340 | 9 | 238 |
岸和田市土生町5丁目 | 901 | 95 | 805 | 67 | 564 |
岸和田市土生町6丁目 | 228 | 115 | 82 | 81 | 58 |
岸和田市土生町7丁目 | 301 | 126 | 167 | 89 | 117 |
岸和田市土生町8丁目 | 337 | 255 | 81 | 179 | 57 |
岸和田市土生町9丁目 | 345 | 274 | 60 | 192 | 42 |
岸和田市土生町103丁目 | 263 | 179 | 64 | 126 | 45 |
岸和田市土生町 | 1,740 | 1,070 | 654 | 749 | 458 |
岸和田市極楽寺町1丁目 | 87 | 73 | 14 | 52 | 10 |
岸和田市極楽寺町2丁目 | 248 | 234 | 14 | 164 | 10 |
岸和田市極楽寺町 | 426 | 323 | 101 | 227 | 71 |
岸和田市流木町 | 623 | 483 | 137 | 339 | 96 |
岸和田市天神山町1丁目 | 761 | 42 | 719 | 30 | 504 |
岸和田市天神山町2丁目 | 280 | 230 | - | 161 | - |
岸和田市天神山町3丁目 | 137 | 127 | - | 89 | - |
岸和田市神須屋町 | 742 | 570 | 166 | 399 | 117 |
岸和田市八田町 | 165 | 165 | - | 116 | - |
岸和田市真上町 | 69 | 67 | 2 | 47 | 2 |
岸和田市北阪町 | 25 | 25 | - | 18 | - |
岸和田市土生滝町 | 218 | 218 | - | 153 | - |
岸和田市阿間河滝町 | 228 | 228 | - | 160 | - |
岸和田市葛城町 | 469 | 458 | 11 | 321 | 8 |
岸和田市河合町 | 268 | 264 | 3 | 185 | 3 |
岸和田市相川町 | 31 | 31 | - | 22 | - |
岸和田市神於町 | 48 | 48 | - | 34 | - |
岸和田市上白原町 | 73 | 73 | - | 52 | - |
岸和田市塔原町 | 38 | 38 | - | 27 | - |
岸和田市春木泉町 | 1,120 | 385 | 726 | 270 | 509 |
岸和田市春木南浜町 | 259 | 257 | - | 180 | - |
岸和田市春木北浜町 | 134 | 129 | 5 | 91 | 4 |
岸和田市春木本町 | 375 | 227 | 137 | 159 | 96 |
岸和田市春木大小路町 | 245 | 231 | 14 | 162 | 10 |
岸和田市春木元町 | 115 | 65 | 36 | 46 | 26 |
岸和田市春木中町 | 167 | 158 | 6 | 111 | 5 |
岸和田市春木若松町 | 652 | 342 | 286 | 240 | 201 |
岸和田市春木宮川町 | 241 | 216 | 12 | 152 | 9 |
岸和田市春木宮本町 | 90 | 81 | - | 57 | - |
岸和田市春木大国町 | 107 | 103 | - | 73 | - |
岸和田市新港町 | 5 | 5 | - | 4 | - |
岸和田市春木旭町 | 1,728 | 881 | 815 | 617 | 571 |
岸和田市吉井町1丁目 | 629 | 305 | 320 | 214 | 224 |
岸和田市吉井町2丁目 | 359 | 280 | 71 | 196 | 50 |
岸和田市吉井町3丁目 | 739 | 362 | 353 | 254 | 248 |
岸和田市吉井町4丁目 | 734 | 91 | 643 | 64 | 451 |
岸和田市松風町 | 704 | 633 | 70 | 444 | 49 |
岸和田市戎町 | 372 | 310 | 27 | 217 | 19 |
岸和田市八幡町 | 879 | 424 | 454 | 297 | 318 |
岸和田市磯上町1丁目 | 475 | 173 | 269 | 122 | 189 |
岸和田市磯上町2丁目 | 339 | 278 | 36 | 195 | 26 |
岸和田市磯上町3丁目 | 271 | 166 | 58 | 117 | 41 |
岸和田市磯上町4丁目 | 413 | 179 | 194 | 126 | 136 |
岸和田市磯上町5丁目 | 768 | 573 | 143 | 402 | 101 |
岸和田市磯上町6丁目 | 318 | 272 | 41 | 191 | 29 |
岸和田市木材町 | 6 | 5 | - | 4 | - |
岸和田市中井町1丁目 | 288 | 200 | 80 | 140 | 56 |
岸和田市中井町2丁目 | 375 | 283 | 82 | 199 | 58 |
岸和田市中井町3丁目 | 401 | 215 | 174 | 151 | 122 |
岸和田市荒木町1丁目 | 910 | 541 | 345 | 379 | 242 |
岸和田市荒木町2丁目 | 1,090 | 313 | 763 | 220 | 535 |
岸和田市小松里町 | 2,641 | 1,248 | 1,311 | 874 | 918 |
岸和田市額原町 | 1,431 | 443 | 972 | 311 | 681 |
岸和田市池尻町 | 1,940 | 1,466 | 390 | 1027 | 273 |
岸和田市下池田町 | 7 | 7 | - | 5 | - |
岸和田市下池田町1丁目 | 628 | 214 | 392 | 150 | 275 |
岸和田市下池田町2丁目 | 483 | 366 | 98 | 257 | 69 |
岸和田市下池田町3丁目 | 746 | 302 | 427 | 212 | 299 |
岸和田市箕土路町1丁目 | 510 | 275 | 234 | 193 | 164 |
岸和田市箕土路町2丁目 | 407 | 288 | 105 | 202 | 74 |
岸和田市箕土路町3丁目 | 254 | 221 | 13 | 155 | 10 |
岸和田市大町1丁目 | 215 | 66 | 142 | 47 | 100 |
岸和田市大町3丁目 | 249 | 168 | 76 | 118 | 54 |
岸和田市大町4丁目 | 795 | 145 | 648 | 102 | 454 |
岸和田市大町 | 390 | 178 | 172 | 125 | 121 |
岸和田市西大路町 | 691 | 527 | 148 | 369 | 104 |
岸和田市東大路町 | 322 | 250 | 38 | 175 | 27 |
岸和田市今木町 | 414 | 285 | 116 | 200 | 82 |
岸和田市田治米町 | 1,514 | 804 | 676 | 563 | 474 |
岸和田市岡山町 | 2,030 | 1,714 | 282 | 1200 | 198 |
岸和田市三田町 | 1,345 | 1,167 | 145 | 817 | 102 |
岸和田市摩湯町 | 599 | 446 | 132 | 313 | 93 |
岸和田市東ケ丘町 | 808 | 805 | - | 564 | - |
岸和田市包近町 | 368 | 348 | 16 | 244 | 12 |
岸和田市山直中町 | 395 | 369 | 24 | 259 | 17 |
岸和田市稲葉町 | 385 | 372 | 9 | 261 | 7 |
岸和田市積川町 | 207 | 199 | 8 | 140 | 6 |
岸和田市加守町1丁目 | 489 | 198 | 257 | 139 | 180 |
岸和田市加守町2丁目 | 511 | 291 | 197 | 204 | 138 |
岸和田市加守町3丁目 | 388 | 253 | 121 | 178 | 85 |
岸和田市加守町4丁目 | 1,035 | 467 | 524 | 327 | 367 |
岸和田市宮前町 | 486 | 317 | 164 | 222 | 115 |
岸和田市西之内町 | 1,441 | 952 | 448 | 667 | 314 |
岸和田市八阪町1丁目 | 186 | 146 | 38 | 103 | 27 |
岸和田市八阪町2丁目 | 190 | 110 | 69 | 77 | 49 |
岸和田市八阪町3丁目 | 205 | 178 | 21 | 125 | 15 |
岸和田市下松町1丁目 | 312 | 139 | 167 | 98 | 117 |
岸和田市下松町2丁目 | 439 | 215 | 217 | 151 | 152 |
岸和田市下松町3丁目 | 189 | 40 | 149 | 28 | 105 |
岸和田市下松町4丁目 | 145 | 103 | 42 | 73 | 30 |
岸和田市下松町 | 675 | 528 | 130 | 370 | 91 |
岸和田市上松町1丁目 | 73 | 70 | - | 49 | - |
岸和田市上松町2丁目 | 120 | 100 | 20 | 70 | 14 |
岸和田市上松町3丁目 | 120 | 101 | 15 | 71 | 11 |
岸和田市上松町4丁目 | 137 | 99 | 35 | 70 | 25 |
岸和田市上松町5丁目 | 189 | 112 | 76 | 79 | 54 |
岸和田市上松町 | 1,941 | 1,463 | 463 | 1025 | 325 |
岸和田市三ケ山町 | 46 | 46 | - | 33 | - |
岸和田市内畑町 | 476 | 455 | 17 | 319 | 12 |
岸和田市大沢町 | 145 | 145 | - | 102 | - |
岸和田市港緑町 | 296 | - | 294 | - | 206 |
岸和田市岸之浦町 | - | - | - | - | - |
岸和田市畑町1丁目 | 331 | 286 | 44 | 201 | 31 |
岸和田市畑町3丁目 | 319 | 274 | 43 | 192 | 31 |
岸和田市畑町4丁目 | 91 | 71 | 20 | 50 | 14 |
岸和田市畑町 | 341 | 247 | 89 | 173 | 63 |
岸和田市尾生町2丁目 | 270 | 268 | - | 188 | - |
岸和田市尾生町3丁目 | 378 | 319 | 42 | 224 | 30 |
岸和田市尾生町4丁目 | 339 | 272 | 58 | 191 | 41 |
岸和田市尾生町5丁目 | 301 | 141 | 153 | 99 | 108 |
岸和田市尾生町6丁目 | 139 | 105 | 16 | 74 | 12 |
岸和田市尾生町7丁目 | 156 | 139 | 13 | 98 | 10 |
岸和田市尾生町 | 793 | 775 | 10 | 543 | 7 |
岸和田市作才町 | 272 | 43 | 218 | 31 | 153 |
岸和田市作才町 | 777 | 272 | 492 | 191 | 345 |
岸和田市門前町1丁目 | 133 | 80 | 53 | 56 | 38 |
岸和田市門前町2丁目 | 266 | 266 | - | 187 | - |
岸和田市門前町3丁目 | 10 | 10 | - | 7 | - |
岸和田市岸の丘町1丁目 | 19 | 19 | - | 14 | - |
岸和田市岸の丘町2丁目 | - | - | - | - | - |
岸和田市岸の丘町3丁目 | 110 | - | 110 | - | 77 |
岸和田市行遇町 | 273 | 273 | - | 192 | - |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の岸和田市内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
岸和田市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
岸和田市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740