トップへ
コレイル コレイル
  • ホーム
  • ポスティング
  • 分譲マンションポスティング
  • 対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 和歌山県
    • 奈良県
  • 実績紹介
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 電話でお問い合わせ
  • メールでお問い合わせ
     

枚方市

Hirakata-City

枚方市で

     

ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!

  •            

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 分譲マンションに
    特化した
    ポスティング

  • 独自の分譲マンションポスティング
    データを保持

枚方市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

   

枚方市の配布数|ポスティング参考資料

 

2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、枚方市の住居別世帯数です。

大字・町丁目名 主世帯 一戸建 共同住宅 一戸建予定配布数 共同住宅予定配布数
枚方市新町1丁目 554 51 503 36 353
枚方市新町2丁目 138 12 126 9 89
枚方市大垣内町1丁目 209 80 118 56 83
枚方市大垣内町2丁目 58 2 54 2 38
枚方市大垣内町3丁目 381 42 339 30 238
枚方市川原町 629 56 560 40 392
枚方市岡本町 298 35 263 25 185
枚方市岡東町 191 49 138 35 97
枚方市岡南町 423 134 287 94 201
枚方市岡山手町 1,104 399 703 280 493
枚方市三矢町 436 83 353 59 248
枚方市堤町 237 101 132 71 93
枚方市桜町 450 182 251 128 176
枚方市枚方元町 503 153 327 108 229
枚方市枚方上之町 498 200 298 140 209
枚方市枚方公園町 - - - - -
枚方市伊加賀本町 337 190 135 133 95
枚方市伊加賀寿町 404 284 114 199 80
枚方市伊加賀栄町 568 410 148 287 104
枚方市伊加賀緑町 193 155 33 109 24
枚方市伊加賀東町 195 44 147 31 103
枚方市伊加賀南町 228 75 152 53 107
枚方市伊加賀西町 2,224 829 1,385 581 970
枚方市伊加賀北町 615 88 525 62 368
枚方市菊丘町 400 325 54 228 38
枚方市菊丘南町 176 11 164 8 115
枚方市朝日丘町 734 233 501 164 351
枚方市高塚町 1,087 115 972 81 681
枚方市田宮本町 319 146 169 103 119
枚方市東田宮1丁目 420 90 324 63 227
枚方市東田宮2丁目 - - - - -
枚方市西田宮町 415 327 87 229 61
枚方市大字岡 - - - - -
枚方市走谷1丁目 766 387 371 271 260
枚方市走谷2丁目 612 430 157 301 110
枚方市東中振1丁目 1,461 425 1,035 298 725
枚方市東中振2丁目 899 196 703 138 493
枚方市南中振1丁目 853 609 225 427 158
枚方市南中振2丁目 1,445 940 476 658 334
枚方市南中振3丁目 X X X X X
枚方市北中振1丁目 835 427 392 299 275
枚方市北中振2丁目 288 181 105 127 74
枚方市北中振3丁目 787 203 544 143 381
枚方市北中振4丁目 155 116 35 82 25
枚方市香里園町 645 392 252 275 177
枚方市香里園山之手町 907 670 233 469 164
枚方市香里園桜木町 764 615 139 431 98
枚方市香里園東之町 488 426 54 299 38
枚方市翠香園町 550 333 215 234 151
枚方市出口1丁目 1,388 244 1,117 171 782
枚方市出口2丁目 721 208 499 146 350
枚方市出口3丁目 996 507 481 355 337
枚方市出口4丁目 492 406 71 285 50
枚方市出口5丁目 445 390 41 273 29
枚方市出口6丁目 412 68 341 48 239
枚方市村野本町 850 549 247 385 173
枚方市村野高見台 92 85 7 60 5
枚方市村野東町 863 738 117 517 82
枚方市村野南町 1,032 - 1,032 - 723
枚方市村野西町 57 54 3 38 3
枚方市印田町 650 435 196 305 138
枚方市桜丘町 1,195 279 905 196 634
枚方市星丘1丁目 608 202 385 142 270
枚方市星丘2丁目 946 678 252 475 177
枚方市星丘3丁目 814 459 345 322 242
枚方市星丘4丁目 617 410 205 287 144
枚方市山之上東町 48 30 15 21 11
枚方市山之上西町 592 529 63 371 45
枚方市山之上北町 1,016 692 305 485 214
枚方市山之上1丁目 541 412 114 289 80
枚方市山之上2丁目 285 166 90 117 63
枚方市山之上3丁目 266 228 36 160 26
枚方市山之上4丁目 248 124 123 87 87
枚方市山之上5丁目 648 636 12 446 9
枚方市宮之下町 438 387 49 271 35
枚方市藤田町 389 283 105 199 74
枚方市東藤田町 87 87 - 61 -
枚方市東香里元町 807 722 80 506 56
枚方市東香里新町 552 457 92 320 65
枚方市東香里南町 539 523 14 367 10
枚方市東香里1丁目 401 321 79 225 56
枚方市東香里2丁目 351 343 8 241 6
枚方市東香里3丁目 591 583 7 409 5
枚方市高田1丁目 303 237 66 166 47
枚方市高田2丁目 478 248 229 174 161
枚方市茄子作東町 372 350 22 245 16
枚方市茄子作南町 149 149 - 105 -
枚方市茄子作北町 965 668 288 468 202
枚方市茄子作1丁目 976 697 259 488 182
枚方市茄子作2丁目 369 276 93 194 66
枚方市茄子作3丁目 621 475 128 333 90
枚方市茄子作4丁目 896 796 97 558 68
枚方市茄子作5丁目 10 10 - 7 -
枚方市釈尊寺町 1,203 185 1,018 130 713
枚方市香里ケ丘1丁目 824 196 625 138 438
枚方市香里ケ丘2丁目 1,201 122 1,079 86 756
枚方市香里ケ丘3丁目 1,040 183 857 129 600
枚方市香里ケ丘4丁目 502 147 355 103 249
枚方市香里ケ丘5丁目 385 141 244 99 171
枚方市香里ケ丘6丁目 406 271 135 190 95
枚方市香里ケ丘7丁目 602 251 351 176 246
枚方市香里ケ丘8丁目 780 420 360 294 252
枚方市香里ケ丘9丁目 1,076 206 869 145 609
枚方市香里ケ丘10丁目 408 174 234 122 164
枚方市香里ケ丘11丁目 327 306 18 215 13
枚方市香里ケ丘12丁目 446 347 99 243 70
枚方市中宮本町 625 233 388 164 272
枚方市中宮山戸町 691 304 383 213 269
枚方市中宮東之町 883 435 427 305 299
枚方市中宮西之町 616 341 258 239 181
枚方市中宮北町 1,133 123 999 87 700
枚方市中宮大池1丁目 - - - - -
枚方市中宮大池2丁目 X X X X X
枚方市中宮大池3丁目 - - - - -
枚方市中宮大池4丁目 - - - - -
枚方市新之栄町 552 354 185 248 130
枚方市都丘町 605 294 298 206 209
枚方市須山町 1,349 1,066 262 747 184
枚方市堂山1丁目 334 195 124 137 87
枚方市堂山2丁目 171 123 44 87 31
枚方市堂山3丁目 281 208 62 146 44
枚方市堂山東町 - - - - -
枚方市松丘町 677 548 119 384 84
枚方市池之宮1丁目 549 497 52 348 37
枚方市池之宮2丁目 830 467 353 327 248
枚方市池之宮3丁目 278 121 141 85 99
枚方市池之宮4丁目 17 5 12 4 9
枚方市甲斐田町 544 312 228 219 160
枚方市甲斐田新町 748 555 191 389 134
枚方市甲斐田東町 349 156 183 110 129
枚方市片鉾本町 442 249 179 175 126
枚方市片鉾東町 555 374 180 262 126
枚方市北片鉾町 210 202 8 142 6
枚方市交北1丁目 412 183 229 129 161
枚方市交北2丁目 45 45 - 32 -
枚方市交北3丁目 1,051 58 989 41 693
枚方市交北4丁目 67 67 - 47 -
枚方市田口1丁目 756 503 210 353 147
枚方市田口2丁目 412 260 146 182 103
枚方市田口3丁目 206 97 109 68 77
枚方市田口4丁目 348 265 75 186 53
枚方市田口5丁目 3 3 - 3 -
枚方市田口山1丁目 506 169 337 119 236
枚方市田口山2丁目 384 94 290 66 203
枚方市田口山3丁目 667 441 215 309 151
枚方市出屋敷元町1丁目 169 115 53 81 38
枚方市出屋敷元町2丁目 138 108 29 76 21
枚方市出屋敷西町1丁目 X X X X X
枚方市出屋敷西町2丁目 X X X X X
枚方市山田池公園 - - - - -
枚方市山田池東町 623 586 17 411 12
枚方市山田池南町 X X X X X
枚方市山田池北町 8 8 - 6 -
枚方市宮之阪1丁目 690 150 526 105 369
枚方市宮之阪2丁目 582 155 419 109 294
枚方市宮之阪3丁目 736 544 175 381 123
枚方市宮之阪4丁目 683 489 167 343 117
枚方市宮之阪5丁目 221 205 4 144 3
枚方市禁野本町1丁目 540 189 338 133 237
枚方市禁野本町2丁目 1,150 189 960 133 672
枚方市西禁野1丁目 409 212 196 149 138
枚方市西禁野2丁目 596 461 130 323 91
枚方市天之川町 441 109 330 77 231
枚方市磯島元町 138 74 64 52 45
枚方市磯島茶屋町 676 287 382 201 268
枚方市磯島南町 637 10 627 7 439
枚方市磯島北町 66 32 34 23 24
枚方市御殿山町 638 219 410 154 287
枚方市御殿山南町 342 49 293 35 206
枚方市渚本町 248 129 116 91 82
枚方市渚元町 630 398 216 279 152
枚方市渚栄町 552 403 128 283 90
枚方市渚東町 416 380 11 266 8
枚方市渚南町 720 525 192 368 135
枚方市渚西1丁目 840 373 429 262 301
枚方市渚西2丁目 533 160 368 112 258
枚方市渚西3丁目 X X X X X
枚方市渚内野1丁目 47 18 29 13 21
枚方市渚内野2丁目 - - - - -
枚方市渚内野3丁目 - - - - -
枚方市渚内野4丁目 - - - - -
枚方市三栗1丁目 666 300 362 210 254
枚方市三栗2丁目 1,125 131 994 92 696
枚方市上野1丁目 182 143 31 101 22
枚方市上野2丁目 1,021 2 1,019 2 714
枚方市上野3丁目 - - - - -
枚方市小倉町 730 426 272 299 191
枚方市小倉東町 425 379 46 266 33
枚方市黄金野1丁目 555 368 179 258 126
枚方市黄金野2丁目 516 385 130 270 91
枚方市牧野本町1丁目 762 438 321 307 225
枚方市牧野本町2丁目 538 387 134 271 94
枚方市牧野阪1丁目 502 226 270 159 189
枚方市牧野阪2丁目 624 142 479 100 336
枚方市牧野阪3丁目 378 140 228 98 160
枚方市牧野下島町 460 197 236 138 166
枚方市東牧野町 1,033 353 671 248 470
枚方市西牧野1丁目 89 88 - 62 -
枚方市西牧野2丁目 115 56 56 40 40
枚方市西牧野3丁目 555 467 60 327 42
枚方市西牧野4丁目 390 176 214 124 150
枚方市牧野北町 1,932 99 1,824 70 1277
枚方市養父元町 555 413 128 290 90
枚方市養父東町 298 282 10 198 7
枚方市養父西町 505 355 145 249 102
枚方市養父丘1丁目 793 612 169 429 119
枚方市養父丘2丁目 587 522 38 366 27
枚方市宇山町 533 343 189 241 133
枚方市宇山東町 267 173 93 122 66
枚方市上島町 790 250 534 175 374
枚方市上島東町 265 230 34 161 24
枚方市招提元町1丁目 455 363 80 255 56
枚方市招提元町2丁目 351 276 71 194 50
枚方市招提元町3丁目 234 203 21 143 15
枚方市招提元町4丁目 207 161 38 113 27
枚方市招提中町1丁目 671 576 92 404 65
枚方市招提中町2丁目 346 281 63 197 45
枚方市招提中町3丁目 X X X X X
枚方市招提東町 83 28 53 20 38
枚方市招提東町1丁目 X X X X X
枚方市招提東町2丁目 X X X X X
枚方市招提東町3丁目 X X X X X
枚方市招提南町1丁目 633 574 50 402 35
枚方市招提南町2丁目 492 321 168 225 118
枚方市招提南町3丁目 1,125 126 992 89 695
枚方市西招提町 206 206 - 145 ######
枚方市招提北町 74 58 16 41 12
枚方市招提北町1丁目 X X X X X
枚方市招提北町2丁目 X X X X X
枚方市招提北町3丁目 X X X X X
枚方市招提平野町 451 343 90 241 63
枚方市招提田近1丁目 - - - - -
枚方市招提田近2丁目 - - - - -
枚方市招提田近3丁目 - - - - -
枚方市招提大谷1丁目 - - - - -
枚方市招提大谷2丁目 183 160 23 112 17
枚方市招提大谷3丁目 1,028 856 172 600 121
枚方市高野道1丁目 308 293 15 206 11
枚方市高野道2丁目 1,012 517 495 362 347
枚方市船橋本町1丁目 255 167 86 117 61
枚方市船橋本町2丁目 572 206 336 145 236
枚方市東船橋1丁目 447 190 248 133 174
枚方市東船橋2丁目 647 429 181 301 127
枚方市南船橋1丁目 294 208 68 146 48
枚方市南船橋2丁目 919 262 645 184 452
枚方市西船橋1丁目 418 376 36 264 26
枚方市西船橋2丁目 524 152 368 107 258
枚方市北船橋町 363 238 108 167 76
枚方市東山1丁目 891 439 435 308 305
枚方市東山2丁目 974 279 695 196 487
枚方市樋之上町 704 99 601 70 421
枚方市町楠葉1丁目 1,111 153 935 108 655
枚方市町楠葉2丁目 598 375 220 263 154
枚方市南楠葉1丁目 1,430 282 1,132 198 793
枚方市南楠葉2丁目 565 292 255 205 179
枚方市北楠葉町 413 402 10 282 7
枚方市楠葉中町 741 535 182 375 128
枚方市楠葉花園町 1,433 9 1,423 7 997
枚方市楠葉面取町 191 188 3 132 3
枚方市楠葉面取町1丁目 470 406 60 285 42
枚方市楠葉面取町2丁目 166 148 18 104 13
枚方市楠葉野田1丁目 788 448 295 314 207
枚方市楠葉野田2丁目 774 567 189 397 133
枚方市楠葉野田3丁目 322 313 5 220 4
枚方市楠葉丘1丁目 841 635 191 445 134
枚方市楠葉丘2丁目 211 192 16 135 12
枚方市楠葉中之芝 276 248 28 174 20
枚方市楠葉中之芝 104 55 49 39 35
枚方市楠葉中之芝 20 20 - 14 -
枚方市楠葉並木1丁目 584 449 131 315 92
枚方市楠葉並木2丁目 965 253 707 178 495
枚方市楠葉朝日1丁目 368 248 103 174 73
枚方市楠葉朝日2丁目 353 255 93 179 66
枚方市楠葉朝日3丁目 166 154 12 108 9
枚方市楠葉美咲1丁目 202 196 6 138 5
枚方市楠葉美咲2丁目 152 152 - 107 -
枚方市楠葉美咲3丁目 400 255 144 179 101
枚方市津田元町1丁目 274 197 70 138 49
枚方市津田元町2丁目 427 367 52 257 37
枚方市津田元町3丁目 308 300 8 210 6
枚方市津田元町4丁目 96 86 10 61 7
枚方市津田駅前1丁目 859 268 584 188 409
枚方市津田駅前2丁目 667 160 507 112 355
枚方市津田東町1丁目 271 241 30 169 21
枚方市津田東町2丁目 326 321 5 225 4
枚方市津田東町3丁目 356 297 58 208 41
枚方市津田南町1丁目 347 325 21 228 15
枚方市津田南町2丁目 226 189 37 133 26
枚方市津田西町1丁目 260 174 85 122 60
枚方市津田西町2丁目 263 141 103 99 73
枚方市津田西町3丁目 267 215 51 151 36
枚方市津田北町1丁目 16 16 - 12 -
枚方市津田北町2丁目 229 169 48 119 34
枚方市津田北町3丁目 35 10 23 7 17
枚方市大峰元町1丁目 212 85 118 60 83
枚方市大峰元町2丁目 472 236 227 166 159
枚方市大峰東町 15 15 - 11 -
枚方市大峰南町 435 187 246 131 173
枚方市大峰北町1丁目 28 25 3 18 3
枚方市大峰北町2丁目 - - - - -
枚方市春日元町1丁目 541 469 50 329 35
枚方市春日元町2丁目 426 315 94 221 66
枚方市春日東町 405 207 194 145 136
枚方市春日東町1丁目 X X X X X
枚方市春日東町2丁目 X X X X X
枚方市春日西町1丁目 X X X X X
枚方市春日西町2丁目 5 5 - 4 -
枚方市春日西町3丁目 - - - - -
枚方市春日西町4丁目 12 12 - 9 -
枚方市春日北町1丁目 X X X X X
枚方市春日北町2丁目 - - - - -
枚方市春日北町3丁目 - - - - -
枚方市春日北町4丁目 X X X X X
枚方市春日北町5丁目 - - - - -
枚方市春日野1丁目 9 7 - 5 -
枚方市春日野2丁目 X X X X X
枚方市野村元町 472 353 115 248 81
枚方市野村中町 444 377 67 264 47
枚方市野村南町 X X X X X
枚方市野村北町 144 144 - 101 -
枚方市杉1丁目 85 85 - 60 -
枚方市杉2丁目 11 11 - 8 -
枚方市杉3丁目 7 7 - 5 -
枚方市杉4丁目 - - - - -
枚方市杉北町 8 8 - 6 -
枚方市杉責谷 76 73 3 52 3
枚方市杉山手1丁目 550 533 17 374 12
枚方市杉山手2丁目 240 238 - 167 -
枚方市杉山手3丁目 366 366 - 257 -
枚方市尊延寺1丁目 52 6 46 5 33
枚方市尊延寺2丁目 58 47 11 33 8
枚方市尊延寺3丁目 216 194 22 136 16
枚方市尊延寺4丁目 84 77 7 54 5
枚方市尊延寺5丁目 370 350 20 245 14
枚方市尊延寺6丁目 111 97 13 68 10
枚方市穂谷1丁目 X X X X X
枚方市穂谷2丁目 29 29 - 21 -
枚方市穂谷3丁目 62 62 - 44 -
枚方市穂谷4丁目 X X X X X
枚方市宗谷1丁目 276 232 42 163 30
枚方市宗谷2丁目 314 314 - 220 -
枚方市氷室台 561 558 3 391 3
枚方市大字津田 - - - - -
枚方市大字杉 - - - - -
枚方市大字尊延寺 91 47 44 33 31
枚方市大字穂谷 5 5 - 4 -
枚方市長尾元町1丁目 507 233 274 164 192
枚方市長尾元町2丁目 574 167 403 117 283
枚方市長尾元町3丁目 635 588 45 412 32
枚方市長尾元町4丁目 343 219 120 154 84
枚方市長尾元町5丁目 412 164 248 115 174
枚方市長尾元町6丁目 465 188 271 132 190
枚方市長尾元町7丁目 924 701 147 491 103
枚方市長尾東町1丁目 202 193 9 136 7
枚方市長尾東町2丁目 467 446 20 313 14
枚方市長尾東町3丁目 518 499 6 350 5
枚方市長尾西町1丁目 509 391 117 274 82
枚方市長尾西町2丁目 432 394 35 276 25
枚方市長尾西町3丁目 464 464 - 325 -
枚方市長尾北町1丁目 77 77 - 54 -
枚方市長尾北町2丁目 77 76 - 54 -
枚方市長尾北町3丁目 - - - - -
枚方市長尾荒坂 26 15 11 11 8
枚方市長尾荒坂1丁目 X X X X X
枚方市長尾荒坂2丁目 X X X X X
枚方市長尾家具町1丁目 361 146 214 103 150
枚方市長尾家具町2丁目 719 432 285 303 200
枚方市長尾家具町3丁目 538 321 216 225 152
枚方市長尾家具町4丁目 548 460 84 322 59
枚方市長尾家具町5丁目 263 164 99 115 70
枚方市長尾谷町1丁目 290 142 144 100 101
枚方市長尾谷町2丁目 679 290 389 203 273
枚方市長尾谷町3丁目 553 366 187 257 131
枚方市長尾台1丁目 325 266 56 187 40
枚方市長尾台2丁目 237 237 - 166 -
枚方市長尾台3丁目 236 226 10 159 7
枚方市長尾台4丁目 307 297 10 208 7
枚方市長尾播磨谷 9 9 - 7 -
枚方市長尾宮前1丁目 82 43 39 31 28
枚方市長尾宮前2丁目 48 48 - 34 -
枚方市長尾峠町 242 127 115 89 81
枚方市北山 1,381 1,149 232 805 163
枚方市藤阪元町1丁目 228 141 72 99 51
枚方市藤阪元町2丁目 653 399 242 280 170
枚方市藤阪元町3丁目 676 565 105 396 74
枚方市藤阪中町 450 232 218 163 153
枚方市藤阪天神町 246 246 - 173 -
枚方市藤阪東町1丁目 389 290 99 203 70
枚方市藤阪東町2丁目 325 275 49 193 35
枚方市藤阪東町3丁目 312 81 231 57 162
枚方市藤阪東町4丁目 528 432 86 303 61
枚方市藤阪南町1丁目 69 58 11 41 8
枚方市藤阪南町2丁目 X X X X X
枚方市藤阪南町3丁目 - - - - -
枚方市藤阪西町 970 38 928 27 650
枚方市藤阪北町 592 391 201 274 141
枚方市王仁公園 15 15 - 11 -
枚方市津田山手1丁目 743 467 272 327 191
枚方市津田山手2丁目 28 14 14 10 10
枚方市車塚1丁目 X X X X X
枚方市車塚2丁目 - - - - -

ポスティングでお悩みの方はあなただけではありません!

  • 「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。

    特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。

  • コレイルは大阪の枚方市内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。

    そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

コレイルの8つの強み

お客様満足度90%以上

安心・安全の徹底追及による
丁寧なサービス

  • 実績

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 早い

    経験豊富なスタッフの
    迅速な対応

  • 安井

    トータルコストが
    安くなる

  • 無料見積もり

    無料でお見積り
    致します

  • 秘密厳守

    徹底された
    秘密厳守

  • データ

    弊社独自の
    データリストあり

  • GPS管理

    効率の良い
    配布管理

  • 提案

    お客様に合った
    プランのご提案

コレイルはお客様のあらゆる
お困りごとに対応いたします!

  • 新聞折込広告での反響が落ちてきた

  • 配布結果がわからない

  • ファミリー層に届けたい

  • 現在依頼している業者に満足できない

  • 分譲マンションに配布したい

  • トラブルにならないか心配

  • 今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?

    コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。

    お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

コレイルの枚方市でのサービス紹介

  • サービス1
    1

    ポスティング

    御社のターゲットに即したポスティングプランを提供いたします。

  • サービス1
    2

    分譲マンション限定
    ポスティング

    分譲マンションに限定配布を行うポスティングサービスです。

枚方市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

ご依頼の流れ

お問い合わせ

まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。

流れ1

エリアの設定

商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。

流れ2

エリアの提案・見積り提出

ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。

流れ3

広告物の納品

配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。

流れ4

ポスティングの実施

配布期間内にポスティングを実施いたします。

流れ5

報告書の作成

配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。

流れ6

請求書の発行、ご入金

請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。

流れ7

枚方市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

その他の対応エリア

コレイルは下記のエリアで対応致します!
まずは一度ご相談ください!!

関西エリア

大阪府

OSAKA

大阪市
  • 福島区
  • 都島区
  • 此花区
  • 西区
  • 港区
  • 大正区
  • 天王寺区
  • 浪速区
  • 淀川区
  • 西淀川区
  • 東淀川区
  • 西成区
  • 東成区
  • 生野区
  • 旭区
  • 城東区
  • 阿倍野区
  • 住吉区
  • 東住吉区
  • 鶴見区
  • 住之江区
  • 平野区
  • 北区
  • 中央区
北摂
  • 豊中市
  • 吹田市
  • 高槻市
  • 茨木市
  • 摂津市
  • 池田市
  • 箕面市
  • 島本町
  • 能勢町
  • 豊能町
堺市
  • 堺区
  • 中区
  • 東区
  • 西区
  • 南区
  • 北区
  • 美原区
その他の地域
  • 岸和田市
  • 泉大津市
  • 貝塚市
  • 守口市
  • 枚方市
  • 八尾市
  • 泉佐野市
  • 富田林市
  • 寝屋川市
  • 河内長野市
  • 松原市
  • 大東市
  • 和泉市
  • 柏原市
  • 羽曳野市
  • 門真市
  • 高石市
  • 藤井寺市
  • 東大阪市
  • 泉南市
  • 四條畷市
  • 交野市
  • 大阪狭山市
  • 阪南市
  • 三島郡
  • 豊能郡
  • 泉北郡
  • 泉南郡
  • 忠岡町
  • 熊取町
  • 田尻町
  • 岬町

兵庫県

HYOGO

神戸市
  • 灘区
  • 東灘区
  • 中央区
  • 兵庫区
  • 長田区
  • 須磨区
  • 垂水区
  • 西区
  • 北区
その他の地域
  • 尼崎市
  • 西宮市
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 芦屋市
  • 川西市

京都府

KYOTO

京都府
  • 八幡市
  • 京田辺市
  • 城陽市
  • 宇治市
  • 木津川市
  • 長岡京市
  • 向日市
  • 精華町

奈良県

NARA

奈良県
  • 奈良市
  • 生駒市

和歌山県

WAKAYAMA

和歌山県
  • 和歌山市

ポスティングに関してよくあるご質問

最低何枚から配布してくれますか?
当社は、最低5000枚からお受け致します。それ以下の場合はご相談ください。
配布日の指定はできますか?
枚数にもよりますが、基本1週間単位でのご注文になります。
ただタイミングやエリアにもよりますので1度ご相談ください。
配布のエリアはどのようにして決められますか?
お客様の狙っているエリアからの国勢調査におる世帯数と当社の実績から世帯数と配布枚数を換算しご提案させて頂きます。
  • ホーム
  • ポスティング
  • 分譲マンションポスティング
  • 実績紹介
  • レクシード
  • コラム
  • スタッフ募集
  • 会社概要
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針

Copyright © コレイル All rights reserved.

電話相談

メール相談

       見積もり

電話相談

メール相談

メール相談