Habikino-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
羽曳野市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、羽曳野市の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
羽曳野市古市1丁目 | 154 | 83 | 66 | 58.1 | 46.2 |
羽曳野市古市2丁目 | 347 | 266 | 62 | 186.2 | 43.4 |
羽曳野市古市3丁目 | 233 | 171 | 59 | 119.7 | 41.3 |
羽曳野市古市4丁目 | 552 | 199 | 322 | 139.3 | 225.4 |
羽曳野市古市5丁目 | 392 | 250 | 128 | 175 | 89.6 |
羽曳野市古市6丁目 | 886 | 711 | 150 | 497.7 | 105 |
羽曳野市古市7丁目 | 332 | 273 | 50 | 191.1 | 35 |
羽曳野市古市 | 334 | 155 | 17 | 108.5 | 11.9 |
羽曳野市川向 | 47 | 43 | 4 | 30.1 | 2.8 |
羽曳野市栄町 | 417 | 50 | 352 | 35 | 246.4 |
羽曳野市誉田 | - | - | - | - | - |
羽曳野市誉田1丁目 | 186 | 133 | 47 | 93.1 | 32.9 |
羽曳野市誉田2丁目 | 259 | 127 | 123 | 88.9 | 86.1 |
羽曳野市誉田3丁目 | 688 | 398 | 264 | 278.6 | 184.8 |
羽曳野市誉田4丁目 | X | X | X | X | X |
羽曳野市誉田5丁目 | 154 | 115 | 39 | 80.5 | 27.3 |
羽曳野市誉田6丁目 | 349 | 244 | 68 | 170.8 | 47.6 |
羽曳野市誉田7丁目 | 141 | 128 | 9 | 89.6 | 6.3 |
羽曳野市白鳥1丁目 | 330 | 211 | 118 | 147.7 | 82.6 |
羽曳野市白鳥2丁目 | 243 | 174 | 68 | 121.8 | 47.6 |
羽曳野市白鳥3丁目 | 317 | 236 | 55 | 165.2 | 38.5 |
羽曳野市翠鳥園 | 214 | 69 | 142 | 48.3 | 99.4 |
羽曳野市軽里1丁目 | 185 | 126 | 58 | 88.2 | 40.6 |
羽曳野市軽里2丁目 | 86 | 43 | 43 | 30.1 | 30.1 |
羽曳野市軽里3丁目 | 387 | 273 | 111 | 191.1 | 77.7 |
羽曳野市碓井1丁目 | 261 | 195 | 65 | 136.5 | 45.5 |
羽曳野市碓井2丁目 | 7 | 7 | - | 4.9 | - |
羽曳野市碓井3丁目 | 61 | 18 | 43 | 12.6 | 30.1 |
羽曳野市碓井4丁目 | 510 | 178 | 323 | 124.6 | 226.1 |
羽曳野市伊賀 | 23 | 23 | - | 16.1 | - |
羽曳野市伊賀1丁目 | 358 | 210 | 144 | 147 | 100.8 |
羽曳野市伊賀2丁目 | 321 | 269 | 36 | 188.3 | 25.2 |
羽曳野市伊賀3丁目 | 286 | 249 | 33 | 174.3 | 23.1 |
羽曳野市伊賀4丁目 | 121 | 69 | 52 | 48.3 | 36.4 |
羽曳野市伊賀5丁目 | 105 | 43 | 62 | 30.1 | 43.4 |
羽曳野市伊賀6丁目 | 220 | 121 | 78 | 84.7 | 54.6 |
羽曳野市野々上1丁目 | 437 | 349 | 34 | 244.3 | 23.8 |
羽曳野市野々上2丁目 | 306 | 248 | 53 | 173.6 | 37.1 |
羽曳野市野々上3丁目 | 502 | 336 | 165 | 235.2 | 115.5 |
羽曳野市野々上4丁目 | 330 | 173 | 150 | 121.1 | 105 |
羽曳野市野々上5丁目 | 990 | 495 | 452 | 346.5 | 316.4 |
羽曳野市はびきの1丁目 | 172 | 154 | 16 | 107.8 | 11.2 |
羽曳野市はびきの2丁目 | 381 | 166 | 215 | 116.2 | 150.5 |
羽曳野市はびきの3丁目 | 188 | 156 | 31 | 109.2 | 21.7 |
羽曳野市はびきの4丁目 | 831 | 671 | 109 | 469.7 | 76.3 |
羽曳野市はびきの5丁目 | 828 | 729 | 89 | 510.3 | 62.3 |
羽曳野市はびきの6丁目 | 182 | 181 | - | 126.7 | - |
羽曳野市はびきの7丁目 | 86 | 56 | 30 | 39.2 | 21 |
羽曳野市桃山台1丁目 | 170 | 170 | - | 119 | - |
羽曳野市桃山台2丁目 | 100 | 59 | - | 41.3 | - |
羽曳野市桃山台3丁目 | 114 | 82 | - | 57.4 | - |
羽曳野市桃山台4丁目 | 144 | 87 | 54 | 60.9 | 37.8 |
羽曳野市向野 | 125 | 72 | 53 | 50.4 | 37.1 |
羽曳野市向野1丁目 | 197 | 153 | 41 | 107.1 | 28.7 |
羽曳野市向野2丁目 | 219 | 141 | 77 | 98.7 | 53.9 |
羽曳野市向野3丁目 | 163 | 121 | 39 | 84.7 | 27.3 |
羽曳野市学園前1丁目 | 185 | 117 | 68 | 81.9 | 47.6 |
羽曳野市学園前2丁目 | 41 | 27 | 9 | 18.9 | 6.3 |
羽曳野市学園前3丁目 | - | - | - | - | - |
羽曳野市学園前4丁目 | 247 | 127 | 76 | 88.9 | 53.2 |
羽曳野市学園前5丁目 | 84 | 83 | - | 58.1 | - |
羽曳野市学園前6丁目 | 31 | 22 | 9 | 15.4 | 6.3 |
羽曳野市埴生野 | 78 | 78 | - | 54.6 | - |
羽曳野市西浦 | 335 | 283 | 47 | 198.1 | 32.9 |
羽曳野市西浦1丁目 | 900 | 480 | 417 | 336 | 291.9 |
羽曳野市西浦2丁目 | 242 | 213 | 29 | 149.1 | 20.3 |
羽曳野市西浦3丁目 | 445 | 346 | 91 | 242.2 | 63.7 |
羽曳野市西浦4丁目 | 561 | 435 | 118 | 304.5 | 82.6 |
羽曳野市西浦5丁目 | 524 | 495 | 16 | 346.5 | 11.2 |
羽曳野市西浦6丁目 | 512 | 344 | 168 | 240.8 | 117.6 |
羽曳野市蔵之内 | 450 | 356 | 92 | 249.2 | 64.4 |
羽曳野市尺度 | 128 | 128 | - | 89.6 | - |
羽曳野市東阪田 | 917 | 743 | 160 | 520.1 | 112 |
羽曳野市広瀬 | 459 | 421 | 26 | 294.7 | 18.2 |
羽曳野市駒ケ谷 | 360 | 326 | 31 | 228.2 | 21.7 |
羽曳野市飛鳥 | 228 | 228 | - | 159.6 | - |
羽曳野市大黒 | 356 | 354 | 2 | 247.8 | 1.4 |
羽曳野市通法寺 | 84 | 80 | 4 | 56 | 2.8 |
羽曳野市壷井 | 245 | 144 | 98 | 100.8 | 68.6 |
羽曳野市羽曳が丘1丁目 | 155 | 144 | 9 | 100.8 | 6.3 |
羽曳野市羽曳が丘2丁目 | 111 | 110 | - | 77 | - |
羽曳野市羽曳が丘3丁目 | 299 | 291 | 7 | 203.7 | 4.9 |
羽曳野市羽曳が丘4丁目 | 332 | 306 | 26 | 214.2 | 18.2 |
羽曳野市羽曳が丘5丁目 | 301 | 298 | - | 208.6 | - |
羽曳野市羽曳が丘6丁目 | 91 | 91 | - | 63.7 | - |
羽曳野市羽曳が丘7丁目 | 163 | 161 | 1 | 112.7 | 0.7 |
羽曳野市羽曳が丘8丁目 | 87 | 87 | - | 60.9 | - |
羽曳野市羽曳が丘9丁目 | 390 | 390 | - | 273 | - |
羽曳野市羽曳が丘10丁目 | 168 | 168 | - | 117.6 | - |
羽曳野市羽曳が丘西1丁目 | 354 | 352 | - | 246.4 | - |
羽曳野市羽曳が丘西2丁目 | 191 | 191 | - | 133.7 | - |
羽曳野市羽曳が丘西3丁目 | 261 | 260 | - | 182 | - |
羽曳野市羽曳が丘西4丁目 | 201 | 201 | - | 140.7 | - |
羽曳野市羽曳が丘西5丁目 | 342 | 342 | - | 239.4 | - |
羽曳野市羽曳が丘西6丁目 | 210 | 210 | - | 147 | - |
羽曳野市羽曳が丘西7丁目 | 155 | 155 | - | 108.5 | - |
羽曳野市高鷲1丁目 | 395 | 186 | 200 | 130.2 | 140 |
羽曳野市高鷲2丁目 | 458 | 293 | 150 | 205.1 | 105 |
羽曳野市高鷲3丁目 | 651 | 303 | 333 | 212.1 | 233.1 |
羽曳野市高鷲4丁目 | 604 | 130 | 471 | 91 | 329.7 |
羽曳野市高鷲5丁目 | 403 | 195 | 199 | 136.5 | 139.3 |
羽曳野市高鷲6丁目 | 381 | 322 | 57 | 225.4 | 39.9 |
羽曳野市高鷲7丁目 | 264 | 173 | 87 | 121.1 | 60.9 |
羽曳野市高鷲8丁目 | 432 | 348 | 63 | 243.6 | 44.1 |
羽曳野市高鷲9丁目 | 316 | 172 | 138 | 120.4 | 96.6 |
羽曳野市高鷲10丁目 | 697 | 452 | 219 | 316.4 | 153.3 |
羽曳野市島泉1丁目 | 437 | 320 | 108 | 224 | 75.6 |
羽曳野市島泉2丁目 | 280 | 230 | 42 | 161 | 29.4 |
羽曳野市島泉3丁目 | 160 | 140 | 16 | 98 | 11.2 |
羽曳野市島泉4丁目 | 242 | 204 | 25 | 142.8 | 17.5 |
羽曳野市島泉5丁目 | 488 | 416 | 62 | 291.2 | 43.4 |
羽曳野市島泉6丁目 | 648 | 496 | 147 | 347.2 | 102.9 |
羽曳野市島泉7丁目 | 555 | 487 | 52 | 340.9 | 36.4 |
羽曳野市島泉8丁目 | 400 | 317 | 79 | 221.9 | 55.3 |
羽曳野市島泉9丁目 | 498 | 299 | 197 | 209.3 | 137.9 |
羽曳野市恵我之荘1丁目 | 305 | 277 | 19 | 193.9 | 13.3 |
羽曳野市恵我之荘2丁目 | 280 | 189 | 80 | 132.3 | 56 |
羽曳野市恵我之荘3丁目 | 99 | 56 | 33 | 39.2 | 23.1 |
羽曳野市恵我之荘4丁目 | 189 | 133 | 47 | 93.1 | 32.9 |
羽曳野市恵我之荘5丁目 | 342 | 180 | 161 | 126 | 112.7 |
羽曳野市恵我之荘6丁目 | 597 | 471 | 101 | 329.7 | 70.7 |
羽曳野市南恵我之荘1丁目 | 215 | 145 | 70 | 101.5 | 49 |
羽曳野市南恵我之荘2丁目 | 269 | 200 | 65 | 140 | 45.5 |
羽曳野市南恵我之荘3丁目 | 432 | 345 | 81 | 241.5 | 56.7 |
羽曳野市南恵我之荘4丁目 | 345 | 310 | 31 | 217 | 21.7 |
羽曳野市南恵我之荘5丁目 | 428 | 290 | 132 | 203 | 92.4 |
羽曳野市南恵我之荘6丁目 | 291 | 230 | 51 | 161 | 35.7 |
羽曳野市南恵我之荘7丁目 | 442 | 315 | 122 | 220.5 | 85.4 |
羽曳野市南恵我之荘8丁目 | 303 | 194 | 83 | 135.8 | 58.1 |
羽曳野市郡戸 | 563 | 528 | 28 | 369.6 | 19.6 |
羽曳野市河原城 | 938 | 843 | 88 | 590.1 | 61.6 |
羽曳野市野 | 1,062 | 884 | 154 | 618.8 | 107.8 |
羽曳野市樫山 | 585 | 429 | 145 | 300.3 | 101.5 |
羽曳野市南古市1丁目 | 448 | 372 | 67 | 260.4 | 46.9 |
羽曳野市南古市2丁目 | 349 | 185 | 163 | 129.5 | 114.1 |
羽曳野市南古市3丁目 | 24 | 18 | 6 | 12.6 | 4.2 |
羽曳野市南古市 | 3 | 3 | - | 2.1 | - |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の羽曳野市内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
羽曳野市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
羽曳野市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740