トップへ
コレイル コレイル
  • ホーム
  • ポスティング
  • 分譲マンションポスティング
  • 対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 和歌山県
    • 奈良県
  • 実績紹介
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 電話でお問い合わせ
  • メールでお問い合わせ
     

八尾市

Yao-City

八尾市で

     

ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!

  •            

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 分譲マンションに
    特化した
    ポスティング

  • 独自の分譲マンションポスティング
    データを保持

八尾市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

   

八尾市の配布数|ポスティング参考資料

 

2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、八尾市の住居別世帯数です。

大字・町丁目名 主世帯 一戸建 共同住宅 一戸建予定配布数 共同住宅予定配布数
八尾市相生町1丁目 295 249 30 175 21
八尾市相生町2丁目 303 84 217 59 152
八尾市相生町3丁目 131 94 30 66 21
八尾市相生町4丁目 48 26 22 19 16
八尾市青山町1丁目 84 55 26 39 19
八尾市青山町2丁目 250 143 102 101 72
八尾市青山町3丁目 269 140 129 98 91
八尾市青山町4丁目 335 188 145 132 102
八尾市青山町5丁目 451 94 345 66 242
八尾市曙町1丁目 56 50 4 35 3
八尾市曙町2丁目 43 43 - 31 -
八尾市曙町3丁目 360 192 167 135 117
八尾市曙町4丁目 146 94 51 66 36
八尾市明美町1丁目 392 150 238 105 167
八尾市明美町2丁目 318 183 109 129 77
八尾市旭ヶ丘1丁目 159 66 93 47 66
八尾市旭ヶ丘2丁目 153 114 39 80 28
八尾市旭ヶ丘3丁目 201 91 103 64 73
八尾市旭ヶ丘4丁目 103 17 86 12 61
八尾市旭ヶ丘5丁目 309 87 222 61 156
八尾市跡部北の町1丁目 89 57 31 40 22
八尾市跡部北の町2丁目 389 51 338 36 237
八尾市跡部北の町3丁目 47 5 42 4 30
八尾市跡部本町1丁目 225 99 106 70 75
八尾市跡部本町2丁目 110 57 38 40 27
八尾市跡部本町3丁目 99 76 23 54 17
八尾市跡部本町4丁目 65 65 - 46 -
八尾市跡部南の町1丁目 114 114 - 80 -
八尾市跡部南の町2丁目 139 121 18 85 13
八尾市泉町1丁目 14 8 - 6 -
八尾市泉町2丁目 59 12 47 9 33
八尾市泉町3丁目 12 6 5 5 4
八尾市植松町1丁目 82 69 6 49 5
八尾市植松町2丁目 321 219 71 154 50
八尾市植松町3丁目 69 43 25 31 18
八尾市植松町4丁目 175 87 75 61 53
八尾市植松町5丁目 360 225 108 158 76
八尾市植松町6丁目 187 143 41 101 29
八尾市植松町7丁目 153 125 15 88 11
八尾市植松町8丁目 151 18 133 13 94
八尾市老原1丁目 292 123 161 87 113
八尾市老原2丁目 117 107 7 75 5
八尾市老原3丁目 274 207 59 145 42
八尾市老原4丁目 378 320 53 224 38
八尾市老原5丁目 379 303 48 213 34
八尾市老原6丁目 122 106 12 75 9
八尾市老原7丁目 104 75 29 53 21
八尾市老原8丁目 72 58 14 41 10
八尾市老原9丁目 X X X X X
八尾市大字大窪 354 308 25 216 18
八尾市太田1丁目 211 140 70 98 49
八尾市太田2丁目 260 246 13 173 10
八尾市太田3丁目 387 236 137 166 96
八尾市太田4丁目 82 13 69 10 49
八尾市太田5丁目 240 206 32 145 23
八尾市太田6丁目 338 287 35 201 25
八尾市太田7丁目 142 60 82 42 58
八尾市太田8丁目 176 132 25 93 18
八尾市太田9丁目 - - - - -
八尾市刑部1丁目 414 329 54 231 38
八尾市刑部2丁目 371 348 18 244 13
八尾市刑部3丁目 283 112 170 79 119
八尾市刑部4丁目 557 429 99 301 70
八尾市大字刑部 4 4 - 3 -
八尾市大字恩智 47 47 - 33 -
八尾市恩智北町1丁目 372 171 181 120 127
八尾市恩智北町2丁目 396 166 198 117 139
八尾市恩智北町3丁目 199 150 29 105 21
八尾市恩智北町4丁目 420 392 20 275 14
八尾市恩智中町1丁目 197 103 83 73 59
八尾市恩智中町2丁目 441 316 90 222 63
八尾市恩智中町3丁目 502 176 326 124 229
八尾市恩智中町4丁目 144 127 9 89 7
八尾市恩智中町5丁目 167 141 18 99 13
八尾市恩智南町1丁目 194 129 44 91 31
八尾市恩智南町2丁目 249 112 134 79 94
八尾市恩智南町3丁目 183 148 13 104 10
八尾市恩智南町4丁目 81 79 - 56 -
八尾市恩智南町5丁目 75 48 23 34 17
八尾市大字垣内 X X X X X
八尾市春日町1丁目 157 22 135 16 95
八尾市春日町2丁目 189 104 82 73 58
八尾市春日町3丁目 197 176 20 124 14
八尾市春日町4丁目 206 135 71 95 50
八尾市桂町1丁目 160 8 129 6 91
八尾市桂町2丁目 82 42 40 30 28
八尾市桂町3丁目 108 35 65 25 46
八尾市桂町4丁目 X X X X X
八尾市桂町5丁目 116 115 - 81 -
八尾市桂町6丁目 234 87 139 61 98
八尾市上尾町1丁目 76 72 4 51 3
八尾市上尾町2丁目 217 177 37 124 26
八尾市上尾町3丁目 176 151 22 106 16
八尾市上尾町4丁目 X X X X X
八尾市上尾町5丁目 15 5 10 4 7
八尾市上尾町6丁目 58 40 17 28 12
八尾市上尾町7丁目 - - - - -
八尾市上尾町8丁目 - - - - -
八尾市上尾町9丁目 - - - - -
八尾市上之島町北1丁目 450 286 136 201 96
八尾市上之島町北2丁目 261 205 28 144 20
八尾市上之島町北3丁目 X X X X X
八尾市上之島町北4丁目 415 77 338 54 237
八尾市上之島町北5丁目 174 117 47 82 33
八尾市上之島町北6丁目 X X X X X
八尾市上之島町南1丁目 165 103 41 73 29
八尾市上之島町南2丁目 134 75 18 53 13
八尾市上之島町南3丁目 248 173 55 122 39
八尾市上之島町南4丁目 173 88 56 62 40
八尾市上之島町南5丁目 180 180 - 126 -
八尾市上之島町南6丁目 103 75 28 53 20
八尾市上之島町南7丁目 101 101 - 71 -
八尾市亀井町1丁目 100 80 12 56 9
八尾市亀井町2丁目 113 31 68 22 48
八尾市亀井町3丁目 161 115 29 81 21
八尾市亀井町4丁目 93 85 5 60 4
八尾市萱振町1丁目 367 136 219 96 154
八尾市萱振町2丁目 262 149 62 105 44
八尾市萱振町3丁目 265 179 72 126 51
八尾市萱振町4丁目 129 100 20 70 14
八尾市萱振町5丁目 162 109 47 77 33
八尾市萱振町6丁目 59 53 6 38 5
八尾市萱振町7丁目 81 39 28 28 20
八尾市大字楽音寺 - - - - -
八尾市北亀井町 14 8 - 6 -
八尾市北亀井町1丁目 X X X X X
八尾市北亀井町2丁目 X X X X X
八尾市北亀井町3丁目 X X X X X
八尾市北木の本1丁目 27 26 - 19 -
八尾市北木の本2丁目 139 123 15 87 11
八尾市北木の本3丁目 89 60 27 42 19
八尾市北木の本4丁目 98 68 30 48 21
八尾市北木の本5丁目 441 148 288 104 202
八尾市北久宝寺1丁目 372 73 279 52 196
八尾市北久宝寺2丁目 270 48 222 34 156
八尾市北久宝寺3丁目 32 32 - 23 -
八尾市北本町1丁目 241 70 168 49 118
八尾市北本町2丁目 884 45 801 32 561
八尾市北本町3丁目 336 184 118 129 83
八尾市北本町4丁目 466 202 231 142 162
八尾市木の本1丁目 221 150 67 105 47
八尾市木の本2丁目 354 240 100 168 70
八尾市木の本3丁目 52 43 9 31 7
八尾市大字木の本 - - - - -
八尾市久宝園1丁目 163 93 70 66 49
八尾市久宝園2丁目 431 252 138 177 97
八尾市久宝園3丁目 278 191 66 134 47
八尾市久宝寺1丁目 433 246 96 173 68
八尾市久宝寺2丁目 422 140 260 98 182
八尾市久宝寺3丁目 316 200 87 140 61
八尾市久宝寺4丁目 295 257 30 180 21
八尾市久宝寺5丁目 148 125 19 88 14
八尾市久宝寺6丁目 309 203 72 143 51
八尾市大字教興寺 X X X X X
八尾市楠根町1丁目 100 91 7 64 5
八尾市楠根町2丁目 263 183 58 129 41
八尾市楠根町3丁目 100 94 - 66 -
八尾市楠根町4丁目 88 5 83 4 59
八尾市楠根町5丁目 24 24 - 17 -
八尾市光南町1丁目 181 47 132 33 93
八尾市光南町2丁目 248 102 129 72 91
八尾市大字郡川 - - - - -
八尾市小阪合町1丁目 332 193 125 136 88
八尾市小阪合町2丁目 253 77 62 54 44
八尾市小阪合町3丁目 162 79 40 56 28
八尾市小阪合町4丁目 140 81 41 57 29
八尾市小畑町1丁目 251 229 18 161 13
八尾市小畑町2丁目 303 226 70 159 49
八尾市小畑町3丁目 150 66 83 47 59
八尾市小畑町4丁目 227 118 96 83 68
八尾市幸町1丁目 54 6 47 5 33
八尾市幸町2丁目 93 15 78 11 55
八尾市幸町3丁目 61 7 54 5 38
八尾市幸町4丁目 53 7 37 5 26
八尾市幸町5丁目 68 2 66 2 47
八尾市幸町6丁目 5 2 2 2 2
八尾市栄町1丁目 246 145 95 102 67
八尾市栄町2丁目 189 156 25 110 18
八尾市桜ヶ丘1丁目 462 20 433 14 304
八尾市桜ヶ丘2丁目 172 81 90 57 63
八尾市桜ヶ丘3丁目 391 70 317 49 222
八尾市桜ヶ丘4丁目 105 25 79 18 56
八尾市佐堂町1丁目 207 75 121 53 85
八尾市佐堂町2丁目 149 115 32 81 23
八尾市佐堂町3丁目 183 60 117 42 82
八尾市志紀町1丁目 239 135 100 95 70
八尾市志紀町2丁目 266 114 139 80 98
八尾市志紀町3丁目 24 10 13 7 10
八尾市志紀町西1丁目 525 7 518 5 363
八尾市志紀町西2丁目 493 - 492 - 345
八尾市志紀町西3丁目 395 78 317 55 222
八尾市志紀町西4丁目 178 167 6 117 5
八尾市志紀町南1丁目 24 11 11 8 8
八尾市志紀町南2丁目 283 66 213 47 150
八尾市志紀町南3丁目 358 66 288 47 202
八尾市志紀町南4丁目 259 243 12 171 9
八尾市龍華町1丁目 1,784 1 1,782 1 1248
八尾市龍華町2丁目 234 - 234 - 164
八尾市渋川町1丁目 65 53 12 38 9
八尾市渋川町2丁目 - - - - -
八尾市渋川町3丁目 212 123 86 87 61
八尾市渋川町4丁目 268 149 84 105 59
八尾市渋川町5丁目 223 143 80 101 56
八尾市渋川町6丁目 190 48 127 34 89
八尾市渋川町7丁目 347 242 105 170 74
八尾市清水町1丁目 147 76 55 54 39
八尾市清水町2丁目 77 41 34 29 24
八尾市新家町1丁目 26 10 16 7 12
八尾市新家町2丁目 97 30 67 21 47
八尾市新家町3丁目 10 8 2 6 2
八尾市新家町4丁目 20 3 17 3 12
八尾市新家町5丁目 X X X X X
八尾市新家町6丁目 - - - - -
八尾市新家町7丁目 183 - 183 - 129
八尾市新家町8丁目 30 - 30 - 21
八尾市神宮寺1丁目 106 104 - 73 -
八尾市神宮寺2丁目 102 102 - 72 -
八尾市神宮寺3丁目 32 32 - 23 -
八尾市神宮寺4丁目 120 101 15 71 11
八尾市神宮寺5丁目 158 112 46 79 33
八尾市神武町 14 3 - 3 -
八尾市末広町1丁目 195 101 26 71 19
八尾市末広町2丁目 224 183 30 129 21
八尾市末広町3丁目 207 88 95 62 67
八尾市末広町4丁目 212 61 100 43 70
八尾市末広町5丁目 81 73 7 52 5
八尾市荘内町1丁目 244 113 128 80 90
八尾市荘内町2丁目 154 31 123 22 87
八尾市太子堂1丁目 345 226 116 159 82
八尾市太子堂2丁目 354 195 148 137 104
八尾市太子堂3丁目 153 80 54 56 38
八尾市太子堂4丁目 202 86 97 61 68
八尾市太子堂5丁目 174 91 75 64 53
八尾市田井中1丁目 331 182 149 128 105
八尾市田井中2丁目 210 138 55 97 39
八尾市田井中3丁目 232 191 31 134 22
八尾市田井中4丁目 197 149 36 105 26
八尾市高砂町1丁目 423 33 382 24 268
八尾市高砂町2丁目 192 74 118 52 83
八尾市高砂町3丁目 29 29 - 21 -
八尾市高砂町4丁目 427 92 334 65 234
八尾市高砂町5丁目 437 183 251 129 176
八尾市高町 11 10 1 7 1
八尾市高美町1丁目 450 208 241 146 169
八尾市高美町2丁目 X X X X X
八尾市高美町3丁目 147 84 63 59 45
八尾市高美町4丁目 246 222 24 156 17
八尾市高美町5丁目 223 162 61 114 43
八尾市高美町6丁目 84 45 39 32 28
八尾市高美町7丁目 73 72 - 51 -
八尾市高安町北1丁目 208 64 126 45 89
八尾市高安町北2丁目 174 95 76 67 54
八尾市高安町北3丁目 204 91 113 64 80
八尾市高安町北4丁目 194 158 36 111 26
八尾市高安町北5丁目 116 104 1 73 1
八尾市高安町北6丁目 135 101 32 71 23
八尾市高安町北7丁目 52 46 6 33 5
八尾市高安町南1丁目 208 88 120 62 84
八尾市高安町南2丁目 242 190 28 133 20
八尾市高安町南3丁目 249 114 118 80 83
八尾市高安町南4丁目 129 105 16 74 12
八尾市高安町南5丁目 100 74 26 52 19
八尾市高安町南6丁目 49 41 5 29 4
八尾市高安町南7丁目 84 2 82 2 58
八尾市竹渕1丁目 274 135 120 95 84
八尾市竹渕2丁目 145 85 56 60 40
八尾市竹渕3丁目 44 33 11 24 8
八尾市竹渕4丁目 121 94 23 66 17
八尾市竹渕5丁目 129 92 1 65 1
八尾市大字千塚 11 9 - 7 -
八尾市堤町1丁目 295 213 46 150 33
八尾市堤町2丁目 372 364 4 255 3
八尾市堤町3丁目 305 300 5 210 4
八尾市天王寺屋1丁目 35 8 23 6 17
八尾市天王寺屋2丁目 237 121 108 85 76
八尾市天王寺屋3丁目 317 71 246 50 173
八尾市天王寺屋4丁目 204 189 13 133 10
八尾市天王寺屋5丁目 136 111 21 78 15
八尾市天王寺屋6丁目 193 34 159 24 112
八尾市天王寺屋7丁目 188 24 164 17 115
八尾市中田1丁目 149 78 71 55 50
八尾市中田2丁目 343 209 105 147 74
八尾市中田3丁目 85 78 6 55 5
八尾市中田4丁目 264 165 92 116 65
八尾市中田5丁目 195 178 14 125 10
八尾市長池町1丁目 374 220 60 154 42
八尾市長池町2丁目 361 301 59 211 42
八尾市長池町3丁目 228 162 42 114 30
八尾市長池町4丁目 254 237 17 166 12
八尾市長池町5丁目 193 156 36 110 26
八尾市永畑町1丁目 247 201 44 141 31
八尾市永畑町2丁目 255 183 72 129 51
八尾市永畑町3丁目 630 10 620 7 434
八尾市西木の本1丁目 221 127 86 89 61
八尾市西木の本2丁目 178 174 4 122 3
八尾市西木の本3丁目 131 123 8 87 6
八尾市西木の本4丁目 292 24 268 17 188
八尾市西久宝寺 52 12 40 9 28
八尾市西高安町1丁目 38 38 - 27 -
八尾市西高安町2丁目 X X X X X
八尾市西高安町3丁目 46 - 46 - 33
八尾市西高安町4丁目 16 4 12 3 9
八尾市西高安町5丁目 - - - - -
八尾市西山本町1丁目 316 145 170 102 119
八尾市西山本町2丁目 253 141 106 99 75
八尾市西山本町3丁目 134 80 48 56 34
八尾市西山本町4丁目 236 217 19 152 14
八尾市西山本町5丁目 312 274 27 192 19
八尾市西山本町6丁目 343 191 115 134 81
八尾市西山本町7丁目 298 242 46 170 33
八尾市沼1丁目 579 144 435 101 305
八尾市沼2丁目 219 146 73 103 52
八尾市沼3丁目 174 115 59 81 42
八尾市沼4丁目 111 50 61 35 43
八尾市大字服部川 42 39 2 28 2
八尾市光町1丁目 305 3 302 3 212
八尾市光町2丁目 323 1 322 1 226
八尾市東老原1丁目 89 44 45 31 32
八尾市東老原2丁目 74 35 31 25 22
八尾市東久宝寺1丁目 258 189 67 133 47
八尾市東久宝寺2丁目 217 118 87 83 61
八尾市東久宝寺3丁目 120 119 - 84 -
八尾市東太子1丁目 288 178 90 125 63
八尾市東太子2丁目 563 177 380 124 266
八尾市東本町1丁目 249 102 130 72 91
八尾市東本町2丁目 249 119 125 84 88
八尾市東本町3丁目 260 53 205 38 144
八尾市東本町4丁目 219 108 80 76 56
八尾市東本町5丁目 286 244 12 171 9
八尾市東町1丁目 302 291 - 204 -
八尾市東町2丁目 X X X X X
八尾市東町3丁目 - - - - -
八尾市東町4丁目 7 7 - 5 -
八尾市東町5丁目 X X X X X
八尾市東町6丁目 290 284 4 199 3
八尾市東山本新町1丁目 314 170 129 119 91
八尾市東山本新町2丁目 301 113 174 80 122
八尾市東山本新町3丁目 218 149 63 105 45
八尾市東山本新町4丁目 213 125 83 88 59
八尾市東山本新町5丁目 195 119 69 84 49
八尾市東山本新町6丁目 281 194 70 136 49
八尾市東山本新町7丁目 138 105 33 74 24
八尾市東山本新町8丁目 451 325 120 228 84
八尾市東山本新町9丁目 155 127 28 89 20
八尾市東山本町1丁目 388 199 159 140 112
八尾市東山本町2丁目 116 113 2 80 2
八尾市東山本町3丁目 226 122 97 86 68
八尾市東山本町4丁目 174 68 104 48 73
八尾市東山本町5丁目 404 301 92 211 65
八尾市東山本町6丁目 344 151 191 106 134
八尾市東山本町7丁目 213 142 62 100 44
八尾市東山本町8丁目 530 337 183 236 129
八尾市東山本町9丁目 143 129 14 91 10
八尾市東弓削1丁目 234 150 66 105 47
八尾市東弓削2丁目 90 84 - 59 -
八尾市東弓削3丁目 127 114 3 80 3
八尾市福栄町1丁目 39 31 5 22 4
八尾市福栄町2丁目 37 1 36 1 26
八尾市福栄町3丁目 - - - - -
八尾市福栄町4丁目 X X X X X
八尾市福万寺町1丁目 135 118 7 83 5
八尾市福万寺町2丁目 130 78 49 55 35
八尾市福万寺町3丁目 137 105 32 74 23
八尾市福万寺町4丁目 61 47 9 33 7
八尾市福万寺町5丁目 139 106 9 75 7
八尾市福万寺町6丁目 - - - - -
八尾市福万寺町7丁目 - - - - -
八尾市福万寺町8丁目 X X X X X
八尾市福万寺町北1丁目 X X X X X
八尾市福万寺町北2丁目 - - - - -
八尾市福万寺町北3丁目 11 11 - 8 -
八尾市福万寺町北4丁目 - - - - -
八尾市福万寺町北5丁目 - - - - -
八尾市福万寺町北6丁目 - - - - -
八尾市福万寺町南1丁目 236 177 36 124 26
八尾市福万寺町南2丁目 205 190 5 133 4
八尾市福万寺町南3丁目 323 214 109 150 77
八尾市福万寺町南4丁目 257 207 50 145 35
八尾市福万寺町南5丁目 32 32 - 23 -
八尾市福万寺町南6丁目 - - - - -
八尾市本町1丁目 119 32 84 23 59
八尾市本町2丁目 352 139 210 98 147
八尾市本町3丁目 336 217 106 152 75
八尾市本町4丁目 211 88 116 62 82
八尾市本町5丁目 459 144 310 101 217
八尾市本町6丁目 309 139 160 98 112
八尾市本町7丁目 363 114 240 80 168
八尾市松山町1丁目 278 191 40 134 28
八尾市松山町2丁目 307 253 33 178 24
八尾市美園町1丁目 246 83 160 59 112
八尾市美園町2丁目 117 101 16 71 12
八尾市美園町3丁目 111 30 81 21 57
八尾市美園町4丁目 302 161 129 113 91
八尾市緑ヶ丘1丁目 186 57 122 40 86
八尾市緑ヶ丘2丁目 209 - 209 - 147
八尾市緑ヶ丘3丁目 148 104 44 73 31
八尾市緑ヶ丘4丁目 418 335 39 235 28
八尾市緑ヶ丘5丁目 531 345 186 242 131
八尾市南植松町1丁目 104 68 35 48 25
八尾市南植松町2丁目 241 83 155 59 109
八尾市南植松町3丁目 44 44 - 31 -
八尾市南植松町4丁目 143 82 47 58 33
八尾市南植松町5丁目 266 232 2 163 2
八尾市南亀井町1丁目 110 86 19 61 14
八尾市南亀井町2丁目 177 133 33 94 24
八尾市南亀井町3丁目 27 27 - 19 -
八尾市南亀井町4丁目 X X X X X
八尾市南亀井町5丁目 X X X X X
八尾市南木の本1丁目 16 16 - 12 -
八尾市南木の本2丁目 408 408 - 286 -
八尾市南木の本3丁目 368 193 175 136 123
八尾市南木の本4丁目 387 230 139 161 98
八尾市南木の本5丁目 88 36 51 26 36
八尾市南木の本6丁目 428 124 304 87 213
八尾市南木の本7丁目 210 194 8 136 6
八尾市南木の本8丁目 82 68 13 48 10
八尾市南木の本9丁目 45 44 - 31 -
八尾市南久宝寺1丁目 588 95 492 67 345
八尾市南久宝寺2丁目 322 208 114 146 80
八尾市南久宝寺3丁目 298 24 274 17 192
八尾市南小阪合町1丁目 35 21 14 15 10
八尾市南小阪合町2丁目 231 116 107 82 75
八尾市南小阪合町3丁目 175 114 45 80 32
八尾市南小阪合町4丁目 87 62 17 44 12
八尾市南小阪合町5丁目 374 297 74 208 52
八尾市南太子堂1丁目 225 120 100 84 70
八尾市南太子堂2丁目 125 77 47 54 33
八尾市南太子堂3丁目 152 125 27 88 19
八尾市南太子堂4丁目 156 95 60 67 42
八尾市南太子堂5丁目 61 53 8 38 6
八尾市南太子堂6丁目 231 171 54 120 38
八尾市南本町1丁目 203 135 58 95 41
八尾市南本町2丁目 315 187 86 131 61
八尾市南本町3丁目 265 139 73 98 52
八尾市南本町4丁目 341 219 99 154 70
八尾市南本町5丁目 266 194 61 136 43
八尾市南本町6丁目 369 275 91 193 64
八尾市南本町7丁目 453 304 122 213 86
八尾市南本町8丁目 225 29 196 21 138
八尾市南本町9丁目 221 221 - 155 -
八尾市宮町1丁目 396 167 199 117 140
八尾市宮町2丁目 199 115 69 81 49
八尾市宮町3丁目 231 140 77 98 54
八尾市宮町4丁目 355 216 139 152 98
八尾市宮町5丁目 186 102 67 72 47
八尾市宮町6丁目 114 91 22 64 16
八尾市八尾木1丁目 230 202 19 142 14
八尾市八尾木2丁目 192 163 20 115 14
八尾市八尾木3丁目 196 172 18 121 13
八尾市八尾木4丁目 246 173 65 122 46
八尾市八尾木5丁目 248 206 38 145 27
八尾市八尾木6丁目 156 93 45 66 32
八尾市大字八尾木 X X X X X
八尾市八尾木北1丁目 117 101 14 71 10
八尾市八尾木北2丁目 216 161 53 113 38
八尾市八尾木北3丁目 299 261 38 183 27
八尾市八尾木北4丁目 85 42 37 30 26
八尾市八尾木北5丁目 281 198 79 139 56
八尾市八尾木北6丁目 400 196 197 138 138
八尾市八尾木東1丁目 171 140 23 98 17
八尾市八尾木東2丁目 61 61 - 43 -
八尾市八尾木東3丁目 155 134 15 94 11
八尾市安中町1丁目 177 68 105 48 74
八尾市安中町2丁目 269 244 23 171 17
八尾市安中町3丁目 901 66 828 47 580
八尾市安中町4丁目 211 65 126 46 89
八尾市安中町5丁目 281 178 103 125 73
八尾市安中町6丁目 301 138 118 97 83
八尾市安中町7丁目 151 88 50 62 35
八尾市安中町8丁目 349 147 186 103 131
八尾市安中町9丁目 95 20 62 14 44
八尾市山賀町1丁目 X X X X X
八尾市山賀町2丁目 9 9 - 7 -
八尾市山賀町3丁目 56 3 52 3 37
八尾市山賀町4丁目 39 37 - 26 -
八尾市山賀町5丁目 X X X X X
八尾市山賀町6丁目 X X X X X
八尾市山城町1丁目 239 116 111 82 78
八尾市山城町2丁目 324 54 234 38 164
八尾市山城町3丁目 328 213 60 150 42
八尾市山城町4丁目 295 201 85 141 60
八尾市山城町5丁目 329 247 71 173 50
八尾市大字山畑 151 147 - 103 -
八尾市山本高安町1丁目 16 16 - 12 -
八尾市山本高安町2丁目 287 162 119 114 84
八尾市山本町1丁目 106 59 43 42 31
八尾市山本町2丁目 89 77 12 54 9
八尾市山本町3丁目 73 58 15 41 11
八尾市山本町4丁目 58 56 - 40 -
八尾市山本町5丁目 138 107 31 75 22
八尾市山本町北1丁目 34 34 - 24 -
八尾市山本町北2丁目 195 166 28 117 20
八尾市山本町北3丁目 229 162 43 114 31
八尾市山本町北4丁目 129 126 - 89 -
八尾市山本町北5丁目 145 143 2 101 2
八尾市山本町北6丁目 278 125 149 88 105
八尾市山本町北7丁目 338 82 241 58 169
八尾市山本町北8丁目 206 45 155 32 109
八尾市山本町南1丁目 511 82 422 58 296
八尾市山本町南2丁目 115 83 30 59 21
八尾市山本町南3丁目 446 106 338 75 237
八尾市山本町南4丁目 162 101 61 71 43
八尾市山本町南5丁目 128 122 5 86 4
八尾市山本町南6丁目 272 235 37 165 26
八尾市山本町南7丁目 408 172 230 121 161
八尾市山本町南8丁目 195 135 55 95 39
八尾市弓削町1丁目 279 160 93 112 66
八尾市弓削町2丁目 336 198 107 139 75
八尾市弓削町3丁目 244 116 112 82 79
八尾市弓削町南1丁目 89 49 38 35 27
八尾市弓削町南2丁目 410 293 109 206 77
八尾市弓削町南3丁目 50 37 13 26 10
八尾市陽光園1丁目 302 59 228 42 160
八尾市陽光園2丁目 284 89 155 63 109
八尾市若草町 566 13 553 10 388
八尾市若林町1丁目 306 1 305 1 214
八尾市若林町2丁目 109 108 1 76 1
八尾市若林町3丁目 357 90 267 63 187
八尾市柏村町1丁目 73 58 14 41 10
八尾市柏村町2丁目 70 7 59 5 42
八尾市柏村町3丁目 168 86 61 61 43
八尾市柏村町4丁目 209 170 35 119 25
八尾市大字東弓削 - - - - -
八尾市大字都塚 15 15 - 11 -
八尾市太田新町1丁目 80 37 37 26 26
八尾市太田新町2丁目 58 34 24 24 17
八尾市太田新町3丁目 112 26 73 19 52
八尾市太田新町4丁目 11 10 - 7 -
八尾市太田新町5丁目 60 47 8 33 6
八尾市太田新町6丁目 19 18 1 13 1
八尾市太田新町7丁目 104 55 37 39 26
八尾市太田新町8丁目 10 10 - 7 -
八尾市太田新町9丁目 54 53 - 38 -
八尾市空港 25 12 4 9 3
八尾市空港1丁目 X X X X X
八尾市空港2丁目 X X X X X
八尾市西弓削1丁目 10 9 - 7 -
八尾市西弓削2丁目 101 78 12 55 9
八尾市西弓削3丁目 5 5 - 4 -
八尾市大竹1丁目 45 19 - 14 -
八尾市大竹2丁目 31 11 20 8 14
八尾市大竹3丁目 36 19 3 14 3
八尾市大竹4丁目 18 7 11 5 8
八尾市大竹5丁目 19 13 - 10 -
八尾市大竹6丁目 75 72 1 51 1
八尾市大竹7丁目 126 85 39 60 28
八尾市大竹8丁目 42 24 18 17 13
八尾市楽音寺1丁目 75 33 42 24 30
八尾市楽音寺2丁目 66 52 12 37 9
八尾市楽音寺3丁目 56 45 10 32 7
八尾市楽音寺4丁目 45 20 22 14 16
八尾市楽音寺5丁目 40 36 3 26 3
八尾市楽音寺6丁目 58 15 43 11 31
八尾市楽音寺7丁目 12 12 - 9 -
八尾市竹渕西1丁目 66 48 11 34 8
八尾市竹渕西2丁目 99 82 12 58 9
八尾市竹渕西3丁目 249 90 154 63 108
八尾市竹渕西4丁目 177 150 12 105 9
八尾市竹渕西5丁目 171 143 24 101 17
八尾市竹渕東1丁目 241 171 39 120 28
八尾市竹渕東2丁目 89 88 - 62 -
八尾市竹渕東3丁目 66 40 20 28 14
八尾市竹渕東4丁目 19 16 - 12 -
八尾市神立1丁目 10 10 - 7 -
八尾市神立2丁目 13 13 - 10 -
八尾市神立3丁目 29 29 - 21 -
八尾市神立4丁目 31 31 - 22 -
八尾市神立5丁目 26 26 - 19 -
八尾市神立6丁目 31 31 - 22 -
八尾市千塚1丁目 X X X X X
八尾市千塚2丁目 40 40 - 28 -
八尾市千塚3丁目 53 50 - 35 -
八尾市水越1丁目 42 8 34 6 24
八尾市水越2丁目 29 27 - 19 -
八尾市水越3丁目 30 26 - 19 -
八尾市水越4丁目 34 20 1 14 1
八尾市水越5丁目 31 31 - 22 -
八尾市水越6丁目 52 28 22 20 16
八尾市水越7丁目 23 23 - 17 -
八尾市水越8丁目 64 62 - 44 -
八尾市二俣1丁目 233 175 51 123 36
八尾市二俣2丁目 168 146 18 103 13
八尾市二俣3丁目 113 93 20 66 14
八尾市垣内1丁目 188 110 71 77 50
八尾市垣内2丁目 250 243 7 171 5
八尾市垣内3丁目 127 113 - 80 -
八尾市垣内4丁目 98 98 - 69 -
八尾市垣内5丁目 68 67 - 47 -
八尾市垣内6丁目 9 9 - 7 -
八尾市教興寺1丁目 181 116 62 82 44
八尾市教興寺2丁目 124 81 22 57 16
八尾市教興寺3丁目 124 100 - 70 -
八尾市教興寺4丁目 103 73 30 52 21
八尾市教興寺5丁目 189 125 64 88 45
八尾市教興寺6丁目 79 68 6 48 5
八尾市教興寺7丁目 86 73 - 52 -
八尾市黒谷1丁目 16 16 - 12 -
八尾市黒谷2丁目 172 135 7 95 5
八尾市黒谷3丁目 104 100 4 70 3
