Nishinomiya-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
西宮市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、西宮市の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
西宮市越水 | - | - | - | - | - |
西宮市湯元町 | 19 | 16 | 3 | 12 | 3 |
西宮市鷲林寺 | 49 | 49 | - | 35 | - |
西宮市鷲林寺字剣谷 | - | - | - | - | - |
西宮市鷲林寺1丁目 | 27 | 27 | - | 19 | - |
西宮市鷲林寺2丁目 | 22 | 22 | - | 16 | - |
西宮市鷲林寺町 | 10 | 10 | - | 7 | - |
西宮市柏堂町 | 342 | 186 | 156 | 131 | 110 |
西宮市北山町 | 5 | 5 | - | 4 | - |
西宮市甲陽園目神山町 | 647 | 622 | 24 | 436 | 17 |
西宮市甲陽園東山町 | 706 | 322 | 382 | 226 | 268 |
西宮市甲陽園山王町 | 411 | 213 | 198 | 150 | 139 |
西宮市甲陽園西山町 | 720 | 396 | 318 | 278 | 223 |
西宮市甲陽園若江町 | 282 | 83 | 199 | 59 | 140 |
西宮市甲陽園本庄町 | 771 | 248 | 518 | 174 | 363 |
西宮市甲陽園日之出町 | 442 | 188 | 244 | 132 | 171 |
西宮市新甲陽町 | 557 | 347 | 205 | 243 | 144 |
西宮市神園町 | 656 | 343 | 312 | 241 | 219 |
西宮市獅子ケ口町 | 870 | 267 | 569 | 187 | 399 |
西宮市甑岩町 | 300 | 89 | 209 | 63 | 147 |
西宮市毘沙門町 | 98 | 61 | 37 | 43 | 26 |
西宮市角石町 | 94 | 59 | 35 | 42 | 25 |
西宮市西平町 | 428 | 297 | 124 | 208 | 87 |
西宮市美作町 | 248 | 223 | 22 | 157 | 16 |
西宮市桜町 | 371 | 193 | 174 | 136 | 122 |
西宮市豊楽町 | 439 | 243 | 181 | 171 | 127 |
西宮市松風町 | 319 | 134 | 185 | 94 | 130 |
西宮市石刎町 | 370 | 158 | 210 | 111 | 147 |
西宮市苦楽園一番町 | 465 | 237 | 227 | 166 | 159 |
西宮市苦楽園二番町 | 366 | 349 | 14 | 245 | 10 |
西宮市苦楽園三番町 | 254 | 254 | - | 178 | - |
西宮市苦楽園四番町 | 349 | 342 | - | 240 | - |
西宮市苦楽園五番町 | 287 | 189 | 98 | 133 | 69 |
西宮市樋之池町 | 1826 | 319 | 1495 | 224 | 1047 |
西宮市老松町 | 1164 | 296 | 850 | 208 | 595 |
西宮市深谷町 | 304 | 249 | 51 | 175 | 36 |
西宮市木津山町 | 180 | 138 | 42 | 97 | 30 |
西宮市松ケ丘町 | 252 | 207 | 38 | 145 | 27 |
西宮市菊谷町 | 303 | 180 | 105 | 126 | 74 |
西宮市南越木岩町 | 388 | 102 | 283 | 72 | 199 |
西宮市松生町 | 422 | 269 | 145 | 189 | 102 |
西宮市久出ケ谷町 | 385 | 255 | 126 | 179 | 89 |
西宮市高塚町 | 371 | 145 | 225 | 102 | 158 |
西宮市殿山町 | 310 | 215 | 88 | 151 | 62 |
西宮市雲井町 | 219 | 153 | 60 | 108 | 42 |
西宮市相生町 | 355 | 112 | 241 | 79 | 169 |
西宮市岡田山 | 194 | 109 | 85 | 77 | 60 |
西宮市愛宕山 | 879 | 559 | 312 | 392 | 219 |
西宮市高座町 | 973 | 494 | 449 | 346 | 315 |
西宮市一ケ谷町 | 827 | 159 | 667 | 112 | 467 |
西宮市五月ケ丘 | 408 | 321 | 85 | 225 | 60 |
西宮市六軒町 | 622 | 292 | 323 | 205 | 227 |
西宮市神原 | 922 | 251 | 661 | 176 | 463 |
西宮市奥畑 | 298 | 78 | 220 | 55 | 154 |
西宮市大社町 | 930 | 205 | 715 | 144 | 501 |
西宮市能登町 | 732 | 321 | 408 | 225 | 286 |
西宮市広田町 | 981 | 342 | 619 | 240 | 434 |
西宮市大畑町 | 742 | 154 | 571 | 108 | 400 |
西宮市平木町 | 590 | 45 | 543 | 32 | 381 |
西宮市中屋町 | 514 | 122 | 384 | 86 | 269 |
西宮市河原町 | 131 | 3 | 128 | 3 | 90 |
西宮市青木町 | 1134 | 273 | 859 | 192 | 602 |
西宮市柳本町 | 670 | 198 | 470 | 139 | 329 |
西宮市室川町 | 544 | 79 | 462 | 56 | 324 |
西宮市神垣町 | 795 | 216 | 552 | 152 | 387 |
西宮市越水町 | 691 | 293 | 390 | 206 | 273 |
西宮市城山 | 375 | 167 | 208 | 117 | 146 |
西宮市桜谷町 | 457 | 237 | 207 | 166 | 145 |
西宮市西田町 | 235 | 75 | 158 | 53 | 111 |
西宮市満池谷町 | 376 | 162 | 209 | 114 | 147 |
西宮市清水町 | 236 | 115 | 118 | 81 | 83 |
西宮市北名次町 | 566 | 162 | 403 | 114 | 283 |
西宮市名次町 | 421 | 121 | 299 | 85 | 210 |
西宮市南郷町 | 353 | 186 | 160 | 131 | 112 |
西宮市若松町 | 359 | 79 | 277 | 56 | 194 |
西宮市結善町 | 370 | 62 | 307 | 44 | 215 |
西宮市大井手町 | 362 | 145 | 217 | 102 | 152 |
西宮市芦原町 | 404 | 31 | 372 | 22 | 261 |
西宮市神祇官町 | 540 | 51 | 489 | 36 | 343 |
西宮市森下町 | 617 | 3 | 614 | 3 | 430 |
西宮市神明町 | 253 | 24 | 229 | 17 | 161 |
西宮市西福町 | 375 | 169 | 198 | 119 | 139 |
西宮市中殿町 | 487 | 88 | 398 | 62 | 279 |
西宮市中須佐町 | 665 | 178 | 483 | 125 | 339 |
西宮市津田町 | 331 | 26 | 305 | 19 | 214 |
西宮市中前田町 | 668 | 123 | 525 | 87 | 368 |
西宮市櫨塚町 | 872 | 58 | 813 | 41 | 570 |
西宮市城ケ堀町 | 527 | 102 | 423 | 72 | 297 |
西宮市江上町 | 541 | 106 | 434 | 75 | 304 |
西宮市末広町 | 397 | 67 | 329 | 47 | 231 |
西宮市分銅町 | 354 | 86 | 266 | 61 | 187 |
西宮市常磐町 | 416 | 152 | 260 | 107 | 182 |
西宮市平松町 | 408 | 186 | 221 | 131 | 155 |
西宮市寿町 | 486 | 82 | 402 | 58 | 282 |
西宮市千歳町 | 424 | 119 | 304 | 84 | 213 |
西宮市安井町 | 359 | 108 | 244 | 76 | 171 |
西宮市羽衣町 | 552 | 72 | 478 | 51 | 335 |
西宮市霞町 | 462 | 184 | 277 | 129 | 194 |
西宮市松園町 | 612 | 263 | 342 | 185 | 240 |
西宮市大谷町 | 1161 | 286 | 864 | 201 | 605 |
西宮市郷免町 | 397 | 160 | 237 | 112 | 166 |
西宮市御茶家所町 | 233 | 79 | 154 | 56 | 108 |
西宮市松下町 | 643 | 104 | 535 | 73 | 375 |
西宮市屋敷町 | 429 | 231 | 188 | 162 | 132 |
西宮市弓場町 | 720 | 255 | 460 | 179 | 322 |
西宮市川西町 | 396 | 126 | 265 | 89 | 186 |
西宮市中浜町 | 298 | 155 | 137 | 109 | 96 |
西宮市堀切町 | 464 | 211 | 246 | 148 | 173 |
西宮市上葭原町 | 551 | 124 | 411 | 87 | 288 |
西宮市中葭原町 | X | X | X | X | X |
西宮市下葭原町 | 456 | 60 | 392 | 42 | 275 |
西宮市大浜町 | 311 | 7 | 287 | 5 | 201 |
西宮市神楽町 | 575 | 108 | 463 | 76 | 325 |
西宮市産所町 | 639 | 96 | 539 | 68 | 378 |
西宮市宮西町 | 620 | 206 | 405 | 145 | 284 |
西宮市市庭町 | 358 | 151 | 194 | 106 | 136 |
西宮市社家町 | 94 | 35 | 58 | 25 | 41 |
西宮市宮前町 | 385 | 158 | 225 | 111 | 158 |
西宮市荒戎町 | 295 | 161 | 134 | 113 | 94 |
西宮市川東町 | 517 | 169 | 343 | 119 | 241 |
西宮市川添町 | 526 | 179 | 343 | 126 | 241 |
西宮市建石町 | 359 | 134 | 221 | 94 | 155 |
西宮市前浜町 | 532 | 191 | 330 | 134 | 231 |
西宮市泉町 | 1090 | 198 | 891 | 139 | 624 |
西宮市西波止町 | 193 | 101 | 90 | 71 | 63 |
西宮市和上町 | 416 | 10 | 406 | 7 | 285 |
西宮市六湛寺町 | 401 | 23 | 378 | 17 | 265 |
西宮市与古道町 | 469 | 64 | 404 | 45 | 283 |
西宮市今在家町 | 249 | 5 | 243 | 4 | 171 |
西宮市田中町 | 399 | 15 | 383 | 11 | 269 |
西宮市馬場町 | 810 | 43 | 765 | 31 | 536 |
西宮市戸田町 | 1117 | 51 | 1065 | 36 | 746 |
西宮市本町 | 653 | 57 | 596 | 40 | 418 |
西宮市用海町 | 184 | 48 | 133 | 34 | 94 |
西宮市浜松原町 | 489 | 31 | 458 | 22 | 321 |
西宮市東浜町 | - | - | - | - | - |
西宮市東町 | 1754 | 465 | 1284 | 326 | 899 |
西宮市東町1丁目 | 987 | 309 | 673 | 217 | 472 |
西宮市東町2丁目 | 767 | 156 | 611 | 110 | 428 |
西宮市石在町 | 739 | 350 | 368 | 245 | 258 |
西宮市久保町 | 661 | 190 | 465 | 133 | 326 |
西宮市鞍掛町 | 124 | 94 | 30 | 66 | 21 |
西宮市浜脇町 | 269 | 70 | 198 | 49 | 139 |
西宮市浜町 | 433 | 142 | 288 | 100 | 202 |
西宮市朝凪町 | - | - | - | - | - |
西宮市池田町 | 642 | 68 | 571 | 48 | 400 |
西宮市松原町 | 731 | 124 | 599 | 87 | 420 |
西宮市染殿町 | 556 | 161 | 390 | 113 | 273 |
西宮市津門飯田町 | 12 | 12 | - | 9 | - |
西宮市津門大塚町 | 928 | 52 | 869 | 37 | 609 |
西宮市津門大箇町 | 981 | 183 | 797 | 129 | 558 |
西宮市津門綾羽町 | 538 | 267 | 253 | 187 | 178 |
西宮市津門呉羽町 | 854 | 166 | 665 | 117 | 466 |
西宮市津門稲荷町 | 640 | 194 | 432 | 136 | 303 |
西宮市津門仁辺町 | 361 | 130 | 224 | 91 | 157 |
西宮市津門西口町 | 642 | 241 | 395 | 169 | 277 |
西宮市津門宝津町 | 481 | 136 | 342 | 96 | 240 |
西宮市津門川町 | 857 | 76 | 760 | 54 | 532 |
西宮市津門住江町 | 503 | 108 | 392 | 76 | 275 |
西宮市甲子園春風町 | 506 | 141 | 365 | 99 | 256 |
西宮市今津野田町 | 262 | 91 | 170 | 64 | 119 |
西宮市今津山中町 | 562 | 277 | 274 | 194 | 192 |
西宮市今津上野町 | 207 | 106 | 97 | 75 | 68 |
西宮市甲子園浜田町 | 633 | 300 | 324 | 210 | 227 |
西宮市甲子園砂田町 | 270 | 117 | 153 | 82 | 108 |
西宮市甲子園六石町 | 270 | 61 | 208 | 43 | 146 |
西宮市甲子園浦風町 | 965 | 372 | 577 | 261 | 404 |
西宮市今津曙町 | 876 | 294 | 565 | 206 | 396 |
西宮市今津水波町 | 747 | 205 | 528 | 144 | 370 |
西宮市甲子園高潮町 | 640 | 48 | 591 | 34 | 414 |
西宮市甲子園洲鳥町 | 519 | 159 | 354 | 112 | 248 |
西宮市甲子園網引町 | 442 | 208 | 228 | 146 | 160 |
西宮市今津久寿川町 | 443 | 212 | 229 | 149 | 161 |
西宮市今津社前町 | 134 | 57 | 77 | 40 | 54 |
西宮市今津大東町 | 312 | 128 | 177 | 90 | 124 |
西宮市今津二葉町 | 238 | 70 | 162 | 49 | 114 |
西宮市今津出在家町 | 155 | 30 | 124 | 21 | 87 |
西宮市今津港町 | 24 | 24 | - | 17 | - |
西宮市今津巽町 | 1184 | 179 | 1001 | 126 | 701 |
西宮市今津西浜町 | X | X | X | X | X |
西宮市今津真砂町 | 927 | - | 927 | - | 649 |
西宮市甲子園三保町 | 195 | 102 | 93 | 72 | 66 |
西宮市苦楽園六番町 | 78 | 78 | - | 55 | - |
西宮市鷲林寺南町 | 199 | 199 | - | 140 | - |
西宮市柏堂西町 | 165 | 165 | - | 116 | - |
西宮市剣谷町 | 207 | 207 | - | 145 | - |
西宮市西宮浜 | 2880 | 66 | 2814 | 47 | 1970 |
西宮市西宮浜1丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市西宮浜2丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市西宮浜3丁目 | X | X | X | X | X |
西宮市西宮浜4丁目 | X | X | X | X | X |
西宮市小曽根町 | 991 | 544 | 434 | 381 | 304 |
西宮市小曽根町1丁目 | 309 | 92 | 217 | 65 | 152 |
西宮市小曽根町2丁目 | 243 | 111 | 128 | 78 | 90 |
西宮市小曽根町3丁目 | 241 | 182 | 50 | 128 | 35 |
西宮市小曽根町4丁目 | 198 | 159 | 39 | 112 | 28 |
西宮市小松北町 | 820 | 214 | 596 | 150 | 418 |
西宮市小松北町1丁目 | 509 | 92 | 413 | 65 | 290 |
西宮市小松北町2丁目 | 311 | 122 | 183 | 86 | 129 |
西宮市小松東町 | 904 | 434 | 457 | 304 | 320 |
西宮市小松東町1丁目 | 105 | 96 | 3 | 68 | 3 |
西宮市小松東町2丁目 | 304 | 242 | 55 | 170 | 39 |
西宮市小松東町3丁目 | 495 | 96 | 399 | 68 | 280 |
西宮市小松町 | 570 | 255 | 282 | 179 | 198 |
西宮市小松町1丁目 | 337 | 169 | 140 | 119 | 98 |
西宮市小松町2丁目 | 233 | 86 | 142 | 61 | 100 |
西宮市小松西町 | 665 | 179 | 483 | 126 | 339 |
西宮市小松西町1丁目 | 140 | 46 | 91 | 33 | 64 |
西宮市小松西町2丁目 | 525 | 133 | 392 | 94 | 275 |
西宮市小松南町 | 1038 | 535 | 427 | 375 | 299 |
西宮市小松南町1丁目 | 548 | 312 | 175 | 219 | 123 |
西宮市小松南町2丁目 | 114 | 85 | 17 | 60 | 12 |
西宮市小松南町3丁目 | 376 | 138 | 235 | 97 | 165 |
西宮市若草町 | 1242 | 522 | 701 | 366 | 491 |
西宮市若草町1丁目 | 539 | 217 | 313 | 152 | 220 |
西宮市若草町2丁目 | 703 | 305 | 388 | 214 | 272 |
西宮市花園町 | 549 | 197 | 322 | 138 | 226 |
西宮市学文殿町 | 592 | 264 | 312 | 185 | 219 |
西宮市学文殿町1丁目 | 431 | 196 | 219 | 138 | 154 |
西宮市学文殿町2丁目 | 161 | 68 | 93 | 48 | 66 |
西宮市里中町 | 1525 | 412 | 1093 | 289 | 766 |
西宮市里中町1丁目 | 364 | 155 | 208 | 109 | 146 |
西宮市里中町2丁目 | 505 | 128 | 366 | 90 | 257 |
西宮市里中町3丁目 | 656 | 129 | 519 | 91 | 364 |
西宮市上鳴尾町 | 957 | 369 | 544 | 259 | 381 |
西宮市甲子園一番町 | 590 | 209 | 376 | 147 | 264 |
西宮市甲子園二番町 | 297 | 179 | 117 | 126 | 82 |
西宮市甲子園三番町 | 535 | 211 | 321 | 148 | 225 |
西宮市甲子園四番町 | 607 | 212 | 371 | 149 | 260 |
西宮市甲子園五番町 | 721 | 222 | 491 | 156 | 344 |
西宮市甲子園六番町 | 657 | 240 | 411 | 168 | 288 |
西宮市甲子園七番町 | 1207 | 191 | 1008 | 134 | 706 |
西宮市甲子園八番町 | 209 | 69 | 126 | 49 | 89 |
西宮市甲子園九番町 | 1469 | 222 | 1221 | 156 | 855 |
西宮市武庫川町 | 110 | 27 | 80 | 19 | 56 |
西宮市池開町 | 313 | 94 | 201 | 66 | 141 |
西宮市東鳴尾町 | 1522 | 534 | 908 | 374 | 636 |
西宮市東鳴尾町1丁目 | 653 | 245 | 341 | 172 | 239 |
西宮市東鳴尾町2丁目 | 869 | 289 | 567 | 203 | 397 |
西宮市笠屋町 | 1425 | 291 | 1072 | 204 | 751 |
西宮市上田東町 | 505 | 247 | 244 | 173 | 171 |
西宮市上田中町 | 1123 | 470 | 588 | 329 | 412 |
西宮市上田西町 | 511 | 23 | 485 | 17 | 340 |
西宮市高須町 | 8524 | 76 | 8446 | 54 | 5913 |
西宮市高須町1丁目 | 5587 | 74 | 5512 | 52 | 3859 |
西宮市高須町2丁目 | 2937 | 2 | 2934 | 2 | 2054 |
西宮市鳴尾町 | 3367 | 944 | 2356 | 661 | 1650 |
西宮市鳴尾町1丁目 | 993 | 165 | 812 | 116 | 569 |
西宮市鳴尾町2丁目 | 640 | 304 | 326 | 213 | 229 |
西宮市鳴尾町3丁目 | 505 | 127 | 369 | 89 | 259 |
西宮市鳴尾町4丁目 | 557 | 233 | 316 | 164 | 222 |
西宮市鳴尾町5丁目 | 672 | 115 | 533 | 81 | 374 |
西宮市古川町 | 493 | - | 492 | - | 345 |
西宮市枝川町 | 2124 | 111 | 2013 | 78 | 1410 |
西宮市甲子園町 | 1206 | 258 | 947 | 181 | 663 |
西宮市南甲子園 | 2350 | 968 | 1362 | 678 | 954 |
西宮市南甲子園1丁目 | 1149 | 312 | 837 | 219 | 586 |
西宮市南甲子園2丁目 | 799 | 526 | 253 | 369 | 178 |
西宮市南甲子園3丁目 | 402 | 130 | 272 | 91 | 191 |
西宮市浜甲子園 | 2140 | 1320 | 785 | 924 | 550 |
西宮市浜甲子園1丁目 | 511 | 408 | 92 | 286 | 65 |
西宮市浜甲子園2丁目 | 614 | 424 | 175 | 297 | 123 |
西宮市浜甲子園3丁目 | 521 | 370 | 142 | 259 | 100 |
西宮市浜甲子園4丁目 | 494 | 118 | 376 | 83 | 264 |
西宮市甲子園浜 | - | - | - | - | - |
西宮市甲子園浜1丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市甲子園浜2丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市甲子園浜3丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市鳴尾浜 | - | - | - | - | - |
西宮市鳴尾浜1丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市鳴尾浜2丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市鳴尾浜3丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市重要湾口尼崎,西宮,芦屋港 | - | - | - | - | - |
西宮市堤町 | 532 | 435 | 82 | 305 | 58 |
西宮市上之町 | 1056 | 824 | 196 | 577 | 138 |
西宮市日野町 | 737 | 428 | 306 | 300 | 215 |
西宮市荒木町 | 466 | 222 | 224 | 156 | 157 |
西宮市大森町 | 1011 | 481 | 516 | 337 | 362 |
西宮市薬師町 | 896 | 182 | 700 | 128 | 490 |
西宮市伏原町 | 771 | 166 | 584 | 117 | 409 |
西宮市高木東町 | 1085 | 275 | 807 | 193 | 565 |
西宮市高木西町 | 684 | 242 | 436 | 170 | 306 |
西宮市長田町 | 94 | 21 | 73 | 15 | 52 |
西宮市北口町 | 748 | 181 | 562 | 127 | 394 |
西宮市甲風園 | 739 | 376 | 346 | 264 | 243 |
西宮市甲風園1丁目 | 190 | 34 | 150 | 24 | 105 |
西宮市甲風園2丁目 | 214 | 138 | 74 | 97 | 52 |
西宮市甲風園3丁目 | 335 | 204 | 122 | 143 | 86 |
西宮市丸橋町 | 1270 | 413 | 848 | 290 | 594 |
西宮市北昭和町 | 668 | 160 | 506 | 112 | 355 |
西宮市南昭和町 | 921 | 58 | 863 | 41 | 605 |
西宮市両度町 | 1430 | 5 | 1425 | 4 | 998 |
西宮市高松町 | 985 | 100 | 882 | 70 | 618 |
西宮市深津町 | 747 | 38 | 708 | 27 | 496 |
西宮市高畑町 | 1020 | 25 | 991 | 18 | 694 |
西宮市田代町 | 1294 | 179 | 1106 | 126 | 775 |
西宮市大屋町 | 1057 | 204 | 844 | 143 | 591 |
西宮市中島町 | 697 | 264 | 420 | 185 | 294 |
西宮市瓦林町 | 869 | 292 | 525 | 205 | 368 |
西宮市天道町 | 879 | 369 | 507 | 259 | 355 |
西宮市松山町 | 693 | 184 | 497 | 129 | 348 |
西宮市松並町 | 764 | 140 | 618 | 98 | 433 |
西宮市熊野町 | 896 | 105 | 783 | 74 | 549 |
西宮市二見町 | 740 | 162 | 561 | 114 | 393 |
西宮市甲子園口北町 | 1164 | 231 | 930 | 162 | 651 |
西宮市甲子園口 | 5735 | 1766 | 3932 | 1237 | 2753 |
西宮市甲子園口1丁目 | 640 | 204 | 433 | 143 | 304 |
西宮市甲子園口2丁目 | 1200 | 343 | 852 | 241 | 597 |
西宮市甲子園口3丁目 | 1496 | 325 | 1161 | 228 | 813 |
西宮市甲子園口4丁目 | 1051 | 341 | 706 | 239 | 495 |
西宮市甲子園口5丁目 | 576 | 290 | 281 | 203 | 197 |
西宮市甲子園口6丁目 | 772 | 263 | 499 | 185 | 350 |
西宮市上甲子園 | 3156 | 1088 | 2028 | 762 | 1420 |
西宮市上甲子園1丁目 | 860 | 290 | 570 | 203 | 399 |
西宮市上甲子園2丁目 | 827 | 265 | 549 | 186 | 385 |
西宮市上甲子園3丁目 | 339 | 98 | 226 | 69 | 159 |
西宮市上甲子園4丁目 | 792 | 270 | 512 | 189 | 359 |
西宮市上甲子園5丁目 | 338 | 165 | 171 | 116 | 120 |
西宮市戸崎町 | 282 | 43 | 238 | 31 | 167 |
西宮市甲山町 | 15 | 15 | - | 11 | - |
西宮市仁川町 | 2174 | 1225 | 914 | 858 | 640 |
西宮市仁川町1丁目 | 251 | 213 | 38 | 150 | 27 |
西宮市仁川町2丁目 | 567 | 176 | 388 | 124 | 272 |
西宮市仁川町3丁目 | 432 | 186 | 242 | 131 | 170 |
西宮市仁川町4丁目 | 278 | 158 | 118 | 111 | 83 |
西宮市仁川町5丁目 | 281 | 146 | 112 | 103 | 79 |
西宮市仁川町6丁目 | 365 | 346 | 16 | 243 | 12 |
西宮市仁川百合野町 | 449 | 299 | 142 | 210 | 100 |
西宮市仁川五ケ山町 | 129 | 108 | 13 | 76 | 10 |
西宮市上ケ原一番町 | 60 | 17 | 42 | 12 | 30 |
西宮市上ケ原二番町 | 280 | 77 | 195 | 54 | 137 |
西宮市上ケ原三番町 | 408 | 113 | 290 | 80 | 203 |
西宮市上ケ原四番町 | 773 | 175 | 595 | 123 | 417 |
西宮市上ケ原五番町 | 576 | 243 | 317 | 171 | 222 |
西宮市上ケ原六番町 | 235 | 72 | 162 | 51 | 114 |
西宮市上ケ原七番町 | 613 | 188 | 422 | 132 | 296 |
西宮市上ケ原八番町 | 750 | 159 | 580 | 112 | 406 |
西宮市上ケ原九番町 | 283 | 171 | 103 | 120 | 73 |
西宮市上ケ原十番町 | 521 | 110 | 411 | 77 | 288 |
西宮市上ケ原山田町 | 430 | 137 | 293 | 96 | 206 |
西宮市上ケ原山手町 | 188 | 64 | 124 | 45 | 87 |
西宮市上甲東園 | 1740 | 1047 | 678 | 733 | 475 |
西宮市上甲東園1丁目 | 568 | 315 | 249 | 221 | 175 |
西宮市上甲東園2丁目 | 351 | 245 | 98 | 172 | 69 |
西宮市上甲東園3丁目 | 348 | 183 | 165 | 129 | 116 |
西宮市上甲東園4丁目 | 189 | 104 | 82 | 73 | 58 |
西宮市上甲東園5丁目 | 247 | 182 | 65 | 128 | 46 |
西宮市上甲東園6丁目 | 37 | 18 | 19 | 13 | 14 |
西宮市甲東園 | 1431 | 303 | 1126 | 213 | 789 |
西宮市甲東園1丁目 | 783 | 129 | 653 | 91 | 458 |
西宮市甲東園2丁目 | 343 | 143 | 199 | 101 | 140 |
西宮市甲東園3丁目 | 305 | 31 | 274 | 22 | 192 |
西宮市松籟荘 | 624 | 203 | 420 | 143 | 294 |
西宮市神呪町 | 568 | 394 | 168 | 276 | 118 |
西宮市門戸東町 | 743 | 204 | 518 | 143 | 363 |
西宮市門戸西町 | 493 | 204 | 280 | 143 | 196 |
西宮市門戸岡田町 | 869 | 421 | 432 | 295 | 303 |
西宮市門戸荘 | 1232 | 214 | 1010 | 150 | 707 |
西宮市一里山町 | 457 | 150 | 289 | 105 | 203 |
西宮市段上町 | 4127 | 1826 | 2220 | 1279 | 1554 |
西宮市段上町1丁目 | 489 | 133 | 349 | 94 | 245 |
西宮市段上町2丁目 | 522 | 201 | 306 | 141 | 215 |
西宮市段上町3丁目 | 481 | 150 | 319 | 105 | 224 |
西宮市段上町4丁目 | 432 | 159 | 273 | 112 | 192 |
西宮市段上町5丁目 | 462 | 316 | 141 | 222 | 99 |
西宮市段上町6丁目 | 1055 | 486 | 548 | 341 | 384 |
西宮市段上町7丁目 | 175 | 108 | 62 | 76 | 44 |
西宮市段上町8丁目 | 511 | 273 | 222 | 192 | 156 |
西宮市上大市 | 2670 | 1394 | 1232 | 976 | 863 |
西宮市上大市1丁目 | 511 | 162 | 342 | 114 | 240 |
西宮市上大市2丁目 | 680 | 343 | 314 | 241 | 220 |
西宮市上大市3丁目 | 212 | 67 | 144 | 47 | 101 |
西宮市上大市4丁目 | 637 | 405 | 230 | 284 | 161 |
西宮市上大市5丁目 | 630 | 417 | 202 | 292 | 142 |
西宮市下大市東町 | 842 | 250 | 587 | 175 | 411 |
西宮市下大市西町 | 435 | 260 | 169 | 182 | 119 |
西宮市樋ノ口町 | 1489 | 591 | 864 | 414 | 605 |
西宮市樋ノ口町1丁目 | 438 | 278 | 139 | 195 | 98 |
西宮市樋ノ口町2丁目 | 1051 | 313 | 725 | 220 | 508 |
西宮市大島町 | 257 | 70 | 187 | 49 | 131 |
西宮市若山町 | 422 | 84 | 338 | 59 | 237 |
西宮市門前町 | 1019 | 307 | 705 | 215 | 494 |
西宮市林田町 | 375 | 11 | 364 | 8 | 255 |
西宮市野間町 | 468 | 36 | 432 | 26 | 303 |
西宮市田近野町 | 609 | 33 | 575 | 24 | 403 |
西宮市塩瀬町名塩 | 80 | 1 | 79 | 1 | 56 |
西宮市塩瀬町名塩 | 5 | 5 | - | 4 | - |
西宮市塩瀬町生瀬 | 129 | 18 | 111 | 13 | 78 |
西宮市清瀬台 | 237 | 237 | - | 166 | - |
西宮市名塩木之元 | 146 | 141 | 4 | 99 | 3 |
西宮市名塩南台 | 811 | 809 | - | 567 | - |
西宮市名塩南台1丁目 | 120 | 118 | - | 83 | - |
西宮市名塩南台2丁目 | 216 | 216 | - | 152 | - |
西宮市名塩南台3丁目 | 249 | 249 | - | 175 | - |
西宮市名塩南台4丁目 | 226 | 226 | - | 159 | - |
西宮市名塩山荘 | 294 | 241 | 53 | 169 | 38 |
西宮市名塩ガーデン | 180 | 180 | - | 126 | - |
西宮市名塩平成台 | 341 | 328 | 13 | 230 | 10 |
西宮市名塩新町 | 184 | - | 179 | - | 126 |
西宮市東山台 | 2071 | 1102 | 968 | 772 | 678 |
西宮市東山台1丁目 | 389 | 3 | 386 | 3 | 271 |
西宮市東山台2丁目 | 720 | 138 | 582 | 97 | 408 |
西宮市東山台3丁目 | 664 | 663 | - | 465 | - |
西宮市東山台4丁目 | 257 | 257 | - | 180 | - |
西宮市東山台5丁目 | 41 | 41 | - | 29 | - |
西宮市国見台 | 113 | 113 | - | 80 | - |
西宮市国見台1丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市国見台2丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市国見台3丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市国見台4丁目 | 113 | 113 | - | 80 | - |
西宮市国見台5丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市国見台6丁目 | - | - | - | - | - |
西宮市名塩 | 683 | 546 | 135 | 383 | 95 |
西宮市名塩1丁目 | 366 | 244 | 121 | 171 | 85 |
西宮市名塩2丁目 | 178 | 169 | 9 | 119 | 7 |
西宮市名塩3丁目 | 139 | 133 | 5 | 94 | 4 |
西宮市名塩茶園町 | 169 | 167 | 2 | 117 | 2 |
西宮市名塩さくら台 | 785 | 785 | - | 550 | - |
西宮市名塩さくら台1丁目 | 174 | 174 | - | 122 | - |
西宮市名塩さくら台2丁目 | 232 | 232 | - | 163 | - |
西宮市名塩さくら台3丁目 | 162 | 162 | - | 114 | - |
西宮市名塩さくら台4丁目 | 217 | 217 | - | 152 | - |
