Nishi-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
西区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、神戸市西区の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
神戸市西区秋葉台 | 1062 | 1061 | 1 | 743 | 1 |
神戸市西区秋葉台1丁目 | 414 | 414 | - | 290 | - |
神戸市西区秋葉台2丁目 | 362 | 362 | - | 254 | - |
神戸市西区秋葉台3丁目 | 286 | 285 | 1 | 200 | 1 |
神戸市西区曙町 | 243 | 10 | 233 | 7 | 164 |
神戸市西区伊川谷町有瀬 | 7676 | 1741 | 5873 | 1219 | 4112 |
神戸市西区伊川谷町有瀬 | 5813 | 1163 | 4605 | 815 | 3224 |
神戸市西区伊川谷町有瀬 | 1863 | 578 | 1268 | 405 | 888 |
神戸市西区伊川谷町井吹 | 74 | 74 | - | 52 | - |
神戸市西区伊川谷町上脇 | 76 | 70 | 6 | 49 | 5 |
神戸市西区伊川谷町小寺 | 56 | 51 | 5 | 36 | 4 |
神戸市西区伊川谷町潤和 | 1812 | 1006 | 748 | 705 | 524 |
神戸市西区伊川谷町前開 | 199 | 193 | 5 | 136 | 4 |
神戸市西区伊川谷町長坂 | 415 | 285 | 115 | 200 | 81 |
神戸市西区伊川谷町布施畑 | 58 | 58 | - | 41 | - |
神戸市西区伊川谷町別府 | 396 | 104 | 292 | 73 | 205 |
神戸市西区岩岡町岩岡 | 976 | 775 | 16 | 543 | 12 |
神戸市西区岩岡町印路 | 28 | 28 | - | 20 | - |
神戸市西区岩岡町西脇 | 202 | 126 | 75 | 89 | 53 |
神戸市西区岩岡町野中 | 360 | 356 | - | 250 | - |
神戸市西区岩岡町古郷 | 277 | 277 | - | 194 | - |
神戸市西区枝吉 | 1444 | 709 | 709 | 497 | 497 |
神戸市西区枝吉1丁目 | 620 | 284 | 316 | 199 | 222 |
神戸市西区枝吉2丁目 | 266 | 64 | 202 | 45 | 142 |
神戸市西区枝吉3丁目 | 173 | 127 | 45 | 89 | 32 |
神戸市西区枝吉4丁目 | 231 | 147 | 79 | 103 | 56 |
神戸市西区枝吉5丁目 | 154 | 87 | 67 | 61 | 47 |
神戸市西区王塚台 | 3041 | 1083 | 1929 | 759 | 1351 |
神戸市西区王塚台1丁目 | 505 | 167 | 336 | 117 | 236 |
神戸市西区王塚台2丁目 | 466 | 120 | 342 | 84 | 240 |
神戸市西区王塚台3丁目 | 326 | 161 | 152 | 113 | 107 |
神戸市西区王塚台4丁目 | 544 | 113 | 426 | 80 | 299 |
神戸市西区王塚台5丁目 | 515 | 290 | 223 | 203 | 157 |
神戸市西区王塚台6丁目 | 334 | 138 | 193 | 97 | 136 |
神戸市西区王塚台7丁目 | 351 | 94 | 257 | 66 | 180 |
神戸市西区押部谷町押部 | 79 | 77 | 2 | 54 | 2 |
神戸市西区押部谷町木津 | 97 | 96 | - | 68 | - |
神戸市西区押部谷町近江 | 7 | 7 | - | 5 | - |
神戸市西区押部谷町木見 | 59 | 50 | 9 | 35 | 7 |
神戸市西区押部谷町木幡 | 369 | 258 | 109 | 181 | 77 |
神戸市西区押部谷町細田 | 98 | 98 | - | 69 | - |
神戸市西区押部谷町栄 | 340 | 266 | 73 | 187 | 52 |
神戸市西区押部谷町高和 | 125 | 124 | - | 87 | - |
神戸市西区押部谷町西盛 | 152 | 113 | 38 | 80 | 27 |
神戸市西区押部谷町福住 | 587 | 318 | 266 | 223 | 187 |
神戸市西区押部谷町養田 | 69 | 64 | 5 | 45 | 4 |
神戸市西区押部谷町和田 | 53 | 53 | - | 38 | - |
神戸市西区狩場台 | 2066 | 1373 | 434 | 962 | 304 |
神戸市西区狩場台1丁目 | 595 | 595 | - | 417 | - |
神戸市西区狩場台2丁目 | 315 | 315 | - | 221 | - |
神戸市西区狩場台3丁目 | 490 | 56 | 434 | 40 | 304 |
神戸市西区狩場台4丁目 | 336 | 270 | - | 189 | - |
神戸市西区狩場台5丁目 | 330 | 137 | - | 96 | - |
神戸市西区神出町五百蔵 | 277 | 275 | 2 | 193 | 2 |
神戸市西区神出町池田 | 80 | 80 | - | 56 | - |
神戸市西区神出町北 | 81 | 80 | - | 56 | - |
神戸市西区神出町古神 | 61 | 61 | - | 43 | - |
神戸市西区神出町小束野 | 137 | 135 | 2 | 95 | 2 |
神戸市西区神出町田井 | 245 | 240 | 4 | 168 | 3 |
神戸市西区神出町東 | 244 | 240 | - | 168 | - |
神戸市西区神出町広谷 | 101 | 101 | - | 71 | - |
神戸市西区神出町宝勢 | 323 | 321 | 2 | 225 | 2 |
神戸市西区神出町南 | 81 | 80 | - | 56 | - |
神戸市西区神出町紫合 | 141 | 141 | - | 99 | - |
神戸市西区神出町勝成 | 14 | 14 | - | 10 | - |
神戸市西区北山台 | 774 | 732 | 41 | 513 | 29 |
神戸市西区北山台1丁目 | 163 | 122 | 41 | 86 | 29 |
神戸市西区北山台2丁目 | 303 | 302 | - | 212 | - |
神戸市西区北山台3丁目 | 308 | 308 | - | 216 | - |
神戸市西区糀台 | 3373 | 1012 | 2083 | 709 | 1459 |
神戸市西区糀台1丁目 | 136 | 136 | - | 96 | - |
神戸市西区糀台2丁目 | 858 | 258 | 600 | 181 | 420 |
神戸市西区糀台3丁目 | 510 | 421 | 75 | 295 | 53 |
神戸市西区糀台4丁目 | 1143 | 197 | 682 | 138 | 478 |
神戸市西区糀台5丁目 | 726 | - | 726 | - | 509 |
神戸市西区糀台6丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区桜が丘中町 | 595 | 595 | - | 417 | - |
神戸市西区桜が丘中町1丁目 | 68 | 68 | - | 48 | - |
神戸市西区桜が丘中町2丁目 | 136 | 136 | - | 96 | - |
神戸市西区桜が丘中町4丁目 | 132 | 132 | - | 93 | - |
神戸市西区桜が丘中町5丁目 | 133 | 133 | - | 94 | - |
神戸市西区桜が丘中町6丁目 | 126 | 126 | - | 89 | - |
神戸市西区桜が丘西町 | 1196 | 1196 | - | 838 | - |
神戸市西区桜が丘西町1丁目 | 163 | 163 | - | 115 | - |
神戸市西区桜が丘西町2丁目 | 263 | 263 | - | 185 | - |
神戸市西区桜が丘西町3丁目 | 304 | 304 | - | 213 | - |
神戸市西区桜が丘西町4丁目 | 236 | 236 | - | 166 | - |
神戸市西区桜が丘西町5丁目 | 158 | 158 | - | 111 | - |
神戸市西区桜が丘西町6丁目 | 72 | 72 | - | 51 | - |
神戸市西区桜が丘東町 | 1302 | 913 | 388 | 640 | 272 |
神戸市西区桜が丘東町1丁目 | 171 | 171 | - | 120 | - |
神戸市西区桜が丘東町2丁目 | 114 | 114 | - | 80 | - |
神戸市西区桜が丘東町3丁目 | 389 | - | 388 | - | 272 |
神戸市西区桜が丘東町4丁目 | 246 | 246 | - | 173 | - |
神戸市西区桜が丘東町5丁目 | 186 | 186 | - | 131 | - |
神戸市西区桜が丘東町6丁目 | 196 | 196 | - | 138 | - |
神戸市西区高雄台 | 385 | 246 | 88 | 173 | 62 |
神戸市西区高塚台 | - | - | - | - | - |
神戸市西区玉津町居住 | 204 | 43 | 149 | 31 | 105 |
神戸市西区玉津町今津 | 1711 | 1278 | 431 | 895 | 302 |
神戸市西区玉津町上池 | 438 | 184 | 253 | 129 | 178 |
神戸市西区玉津町高津橋 | 1615 | 1154 | 433 | 808 | 304 |
神戸市西区玉津町小山 | 177 | 115 | 54 | 81 | 38 |
神戸市西区玉津町新方 | 825 | 345 | 478 | 242 | 335 |
神戸市西区玉津町田中 | 217 | 136 | 80 | 96 | 56 |
神戸市西区玉津町出合 | 1148 | 475 | 622 | 333 | 436 |
神戸市西区玉津町西河原 | 684 | 363 | 299 | 255 | 210 |
神戸市西区玉津町二ツ屋 | 119 | 89 | 30 | 63 | 21 |
神戸市西区玉津町二ツ屋字桜井東山 | 109 | 79 | 30 | 56 | 21 |
神戸市西区玉津町二ツ屋 | 10 | 10 | - | 7 | - |
神戸市西区玉津町水谷 | 235 | 215 | 19 | 151 | 14 |
神戸市西区玉津町森友 | - | - | - | - | - |
神戸市西区玉津町吉田 | 56 | 47 | 9 | 33 | 7 |
神戸市西区櫨谷町池谷 | 48 | 48 | - | 34 | - |
神戸市西区櫨谷町菅野 | 67 | 67 | - | 47 | - |
神戸市西区櫨谷町谷口 | 48 | 47 | 1 | 33 | 1 |
神戸市西区櫨谷町寺谷 | 77 | 77 | - | 54 | - |
神戸市西区櫨谷町栃木 | 131 | 122 | 8 | 86 | 6 |
神戸市西区櫨谷町友清 | 31 | 29 | - | 21 | - |
神戸市西区櫨谷町長谷 | 60 | 60 | - | 42 | - |
神戸市西区櫨谷町福谷 | 79 | 79 | - | 56 | - |
神戸市西区櫨谷町松本 | 86 | 86 | - | 61 | - |
神戸市西区平野町印路 | 90 | 90 | - | 63 | - |
神戸市西区平野町大野 | 24 | 24 | - | 17 | - |
神戸市西区平野町大畑 | 30 | 30 | - | 21 | - |
神戸市西区平野町堅田 | 78 | 78 | - | 55 | - |
神戸市西区平野町黒田 | 50 | 50 | - | 35 | - |
神戸市西区平野町慶明 | 63 | 63 | - | 45 | - |
神戸市西区平野町繁田 | 47 | 47 | - | 33 | - |
神戸市西区平野町芝崎 | 64 | 64 | - | 45 | - |
神戸市西区平野町下村 | 51 | 51 | - | 36 | - |
神戸市西区平野町常本 | 50 | 50 | - | 35 | - |
神戸市西区平野町中津 | 178 | 178 | - | 125 | - |
神戸市西区平野町西戸田 | 132 | 127 | 4 | 89 | 3 |
神戸市西区平野町福中 | 17 | 17 | - | 12 | - |
神戸市西区平野町宮前 | 47 | 47 | - | 33 | - |
神戸市西区平野町向井 | 35 | 35 | - | 25 | - |
神戸市西区福吉台 | 385 | 314 | 71 | 220 | 50 |
神戸市西区福吉台1丁目 | 220 | 150 | 70 | 105 | 49 |
神戸市西区福吉台2丁目 | 165 | 164 | 1 | 115 | 1 |
神戸市西区富士見が丘 | 919 | 891 | 27 | 624 | 19 |
神戸市西区富士見が丘1丁目 | 200 | 186 | 14 | 131 | 10 |
神戸市西区富士見が丘2丁目 | 243 | 242 | - | 170 | - |
神戸市西区富士見が丘3丁目 | 143 | 143 | - | 101 | - |
神戸市西区富士見が丘4丁目 | 167 | 156 | 11 | 110 | 8 |
神戸市西区富士見が丘5丁目 | 166 | 164 | 2 | 115 | 2 |
神戸市西区美穂が丘 | 630 | 287 | 321 | 201 | 225 |
神戸市西区美穂が丘1丁目 | 117 | 1 | 115 | 1 | 81 |
神戸市西区美穂が丘2丁目 | 114 | 93 | - | 66 | - |
神戸市西区美穂が丘3丁目 | 206 | - | 206 | - | 145 |
神戸市西区美穂が丘4丁目 | 120 | 120 | - | 84 | - |
神戸市西区美穂が丘5丁目 | 73 | 73 | - | 52 | - |
神戸市西区持子 | 737 | 474 | 247 | 332 | 173 |
神戸市西区持子1丁目 | 312 | 200 | 105 | 140 | 74 |
神戸市西区持子2丁目 | 178 | 96 | 73 | 68 | 52 |
神戸市西区持子3丁目 | 247 | 178 | 69 | 125 | 49 |
神戸市西区森友 | 259 | 88 | 168 | 62 | 118 |
神戸市西区森友1丁目 | 58 | 23 | 35 | 17 | 25 |
神戸市西区森友2丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区森友3丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区森友4丁目 | 24 | 3 | 21 | 3 | 15 |
神戸市西区森友5丁目 | 177 | 62 | 112 | 44 | 79 |
神戸市西区春日台 | 2969 | 2248 | 527 | 1574 | 369 |
神戸市西区春日台1丁目 | 226 | 217 | - | 152 | - |
神戸市西区春日台2丁目 | 366 | 281 | - | 197 | - |
神戸市西区春日台3丁目 | 426 | 5 | 419 | 4 | 294 |
神戸市西区春日台4丁目 | 241 | 137 | 104 | 96 | 73 |
神戸市西区春日台5丁目 | 448 | 448 | - | 314 | - |
神戸市西区春日台6丁目 | 311 | 311 | - | 218 | - |
神戸市西区春日台7丁目 | 270 | 270 | - | 189 | - |
神戸市西区春日台8丁目 | 280 | 178 | 4 | 125 | 3 |
神戸市西区春日台9丁目 | 401 | 401 | - | 281 | - |
神戸市西区天が岡 | 492 | 469 | 22 | 329 | 16 |
神戸市西区美賀多台 | 3436 | 1907 | 1527 | 1335 | 1069 |
神戸市西区美賀多台1丁目 | 1237 | 1 | 1236 | 1 | 866 |
神戸市西区美賀多台2丁目 | 452 | 452 | - | 317 | - |
神戸市西区美賀多台3丁目 | 343 | 341 | - | 239 | - |
神戸市西区美賀多台4丁目 | 283 | 283 | - | 199 | - |
神戸市西区美賀多台5丁目 | 276 | 276 | - | 194 | - |
神戸市西区美賀多台6丁目 | 292 | 1 | 291 | 1 | 204 |
神戸市西区美賀多台7丁目 | 349 | 349 | - | 245 | - |
神戸市西区美賀多台8丁目 | 204 | 204 | - | 143 | - |
神戸市西区美賀多台9丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区北別府 | 2103 | 824 | 1199 | 577 | 840 |
神戸市西区北別府1丁目 | 361 | 120 | 235 | 84 | 165 |
神戸市西区北別府2丁目 | 130 | 34 | 96 | 24 | 68 |
神戸市西区北別府3丁目 | 614 | 180 | 381 | 126 | 267 |
神戸市西区北別府4丁目 | 538 | 206 | 311 | 145 | 218 |
神戸市西区北別府5丁目 | 460 | 284 | 176 | 199 | 124 |
神戸市西区学園西町 | 3284 | 379 | 2801 | 266 | 1961 |
神戸市西区学園西町1丁目 | 349 | - | 349 | - | 245 |
神戸市西区学園西町2丁目 | 422 | 167 | 151 | 117 | 106 |
神戸市西区学園西町3丁目 | X | X | X | X | X |
神戸市西区学園西町4丁目 | 282 | 200 | 82 | 140 | 58 |
神戸市西区学園西町5丁目 | 561 | 2 | 559 | 2 | 392 |
神戸市西区学園西町6丁目 | 10 | 10 | - | 7 | - |
神戸市西区学園西町7丁目 | 1660 | - | 1660 | - | 1162 |
神戸市西区学園西町8丁目 | X | X | X | X | X |
神戸市西区学園東町 | 4045 | 1960 | 2084 | 1372 | 1459 |
神戸市西区学園東町1丁目 | 740 | 153 | 587 | 108 | 411 |
神戸市西区学園東町2丁目 | 321 | 68 | 253 | 48 | 178 |
神戸市西区学園東町3丁目 | 738 | 231 | 507 | 162 | 355 |
神戸市西区学園東町4丁目 | 703 | 703 | - | 493 | - |
神戸市西区学園東町5丁目 | 197 | - | 197 | - | 138 |
神戸市西区学園東町6丁目 | 808 | 267 | 540 | 187 | 378 |
神戸市西区学園東町7丁目 | 500 | 500 | - | 350 | - |
神戸市西区学園東町8丁目 | 38 | 38 | - | 27 | - |
神戸市西区学園東町9丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区池上 | 3111 | 726 | 2324 | 509 | 1627 |
神戸市西区池上1丁目 | 1178 | 158 | 1020 | 111 | 714 |
神戸市西区池上2丁目 | 705 | 264 | 429 | 185 | 301 |
神戸市西区池上3丁目 | 188 | - | 188 | - | 132 |
神戸市西区池上4丁目 | 784 | 183 | 561 | 129 | 393 |
神戸市西区池上5丁目 | 256 | 121 | 126 | 85 | 89 |
神戸市西区竹の台 | 3351 | 1832 | 1488 | 1283 | 1042 |
神戸市西区竹の台1丁目 | 400 | 371 | - | 260 | - |
神戸市西区竹の台2丁目 | 505 | 281 | 224 | 197 | 157 |
神戸市西区竹の台3丁目 | 289 | 287 | - | 201 | - |
神戸市西区竹の台4丁目 | 249 | 248 | 1 | 174 | 1 |
神戸市西区竹の台5丁目 | 645 | 645 | - | 452 | - |
神戸市西区竹の台6丁目 | 1263 | - | 1263 | - | 885 |
神戸市西区月が丘 | 1222 | 950 | 272 | 665 | 191 |
神戸市西区月が丘1丁目 | 49 | 49 | - | 35 | - |
神戸市西区月が丘2丁目 | 165 | 165 | - | 116 | - |
神戸市西区月が丘3丁目 | 149 | 149 | - | 105 | - |
神戸市西区月が丘4丁目 | 306 | 164 | 142 | 115 | 100 |
神戸市西区月が丘5丁目 | 378 | 248 | 130 | 174 | 91 |
神戸市西区月が丘6丁目 | 175 | 175 | - | 123 | - |
神戸市西区月が丘7丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区天王山 | 264 | 264 | - | 185 | - |
神戸市西区長畑町 | 415 | 260 | 121 | 182 | 85 |
神戸市西区室谷 | - | - | - | - | - |
神戸市西区室谷1丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区室谷2丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区今寺 | 868 | 347 | 499 | 243 | 350 |
神戸市西区大津和 | 2129 | 247 | 1780 | 173 | 1246 |
神戸市西区大津和1丁目 | 1041 | 46 | 958 | 33 | 671 |
神戸市西区大津和2丁目 | 821 | 191 | 565 | 134 | 396 |
神戸市西区大津和3丁目 | 267 | 10 | 257 | 7 | 180 |
神戸市西区南別府 | 2034 | 683 | 1307 | 479 | 915 |
神戸市西区南別府1丁目 | 841 | 167 | 663 | 117 | 465 |
神戸市西区南別府2丁目 | 241 | 69 | 172 | 49 | 121 |
神戸市西区南別府3丁目 | 486 | 214 | 247 | 150 | 173 |
神戸市西区南別府4丁目 | 462 | 229 | 225 | 161 | 158 |
神戸市西区南別府5丁目 | 4 | 4 | - | 3 | - |
神戸市西区上新地 | 659 | 474 | 166 | 332 | 117 |
神戸市西区上新地1丁目 | 160 | 113 | 31 | 80 | 22 |
神戸市西区上新地2丁目 | 499 | 361 | 135 | 253 | 95 |
神戸市西区上新地3丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区竜が岡 | 1627 | 991 | 602 | 694 | 422 |
神戸市西区竜が岡1丁目 | 270 | 193 | 77 | 136 | 54 |
神戸市西区竜が岡2丁目 | 373 | 251 | 117 | 176 | 82 |
神戸市西区竜が岡3丁目 | 170 | 124 | 40 | 87 | 28 |
神戸市西区竜が岡4丁目 | 324 | 130 | 182 | 91 | 128 |
神戸市西区竜が岡5丁目 | 490 | 293 | 186 | 206 | 131 |
神戸市西区中野 | 684 | 559 | 106 | 392 | 75 |
神戸市西区中野1丁目 | 304 | 229 | 57 | 161 | 40 |
神戸市西区中野2丁目 | 380 | 330 | 49 | 231 | 35 |
神戸市西区樫野台 | 2640 | 1516 | 1123 | 1062 | 787 |
神戸市西区樫野台1丁目 | 347 | 347 | - | 243 | - |
神戸市西区樫野台2丁目 | 281 | 281 | - | 197 | - |
神戸市西区樫野台3丁目 | 535 | 379 | 156 | 266 | 110 |
神戸市西区樫野台4丁目 | 110 | 110 | - | 77 | - |
神戸市西区樫野台5丁目 | 1035 | 67 | 967 | 47 | 677 |
神戸市西区樫野台6丁目 | 332 | 332 | - | 233 | - |
神戸市西区井吹台東町 | 3934 | 1870 | 1990 | 1309 | 1393 |
神戸市西区井吹台東町1丁目 | 1281 | 245 | 1036 | 172 | 726 |
神戸市西区井吹台東町2丁目 | 379 | - | 379 | - | 266 |
神戸市西区井吹台東町3丁目 | 615 | 342 | 199 | 240 | 140 |
神戸市西区井吹台東町4丁目 | 555 | 179 | 376 | 126 | 264 |
神戸市西区井吹台東町5丁目 | 637 | 637 | - | 446 | - |
神戸市西区井吹台東町6丁目 | 467 | 467 | - | 327 | - |
神戸市西区井吹台東町7丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区宮下 | 974 | 726 | 246 | 509 | 173 |
神戸市西区宮下1丁目 | 342 | 247 | 95 | 173 | 67 |
神戸市西区宮下2丁目 | 317 | 241 | 75 | 169 | 53 |
神戸市西区宮下3丁目 | 315 | 238 | 76 | 167 | 54 |
神戸市西区井吹台西町 | 4829 | 1743 | 3085 | 1221 | 2160 |
神戸市西区井吹台西町1丁目 | 1877 | - | 1877 | - | 1314 |
神戸市西区井吹台西町2丁目 | 480 | - | 480 | - | 336 |
神戸市西区井吹台西町3丁目 | 345 | 345 | - | 242 | - |
神戸市西区井吹台西町4丁目 | 681 | 462 | 218 | 324 | 153 |
神戸市西区井吹台西町5丁目 | 427 | 427 | - | 299 | - |
神戸市西区井吹台西町6丁目 | 508 | 508 | - | 356 | - |
神戸市西区井吹台西町7丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区井吹台西町8丁目 | 511 | 1 | 510 | 1 | 357 |
神戸市西区見津が丘 | - | - | - | - | - |
神戸市西区見津が丘1丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区見津が丘2丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区見津が丘3丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区見津が丘4丁目 | - | - | - | - | - |
神戸市西区大沢 | 474 | 172 | 302 | 121 | 212 |
神戸市西区大沢1丁目 | 355 | 92 | 263 | 65 | 185 |
神戸市西区大沢2丁目 | 119 | 80 | 39 | 56 | 28 |
神戸市西区水谷 | 1013 | 608 | 336 | 426 | 236 |
神戸市西区水谷1丁目 | 346 | 230 | 93 | 161 | 66 |
神戸市西区水谷2丁目 | 376 | 209 | 121 | 147 | 85 |
神戸市西区水谷3丁目 | 291 | 169 | 122 | 119 | 86 |
神戸市西区二ッ屋 | 687 | 328 | 352 | 230 | 247 |
神戸市西区二ッ屋1丁目 | 389 | 226 | 157 | 159 | 110 |
神戸市西区二ッ屋2丁目 | 298 | 102 | 195 | 72 | 137 |
神戸市西区小山 | 586 | 290 | 289 | 203 | 203 |
神戸市西区小山1丁目 | 278 | 180 | 92 | 126 | 65 |
神戸市西区小山2丁目 | 197 | 103 | 93 | 73 | 66 |
神戸市西区小山3丁目 | 111 | 7 | 104 | 5 | 73 |
神戸市西区丸塚 | 478 | 285 | 185 | 200 | 130 |
神戸市西区丸塚1丁目 | 372 | 212 | 152 | 149 | 107 |
神戸市西区丸塚2丁目 | 106 | 73 | 33 | 52 | 24 |
神戸市西区白水 | 1070 | 784 | 259 | 549 | 182 |
神戸市西区白水1丁目 | 720 | 549 | 150 | 385 | 105 |
神戸市西区白水2丁目 | 292 | 193 | 96 | 136 | 68 |
神戸市西区白水3丁目 | 58 | 42 | 13 | 30 | 10 |
神戸市西区和井取 | 164 | 150 | 14 | 105 | 10 |
神戸市西区前開南町 | 1207 | 122 | 1083 | 86 | 759 |
神戸市西区前開南町1丁目 | 677 | 64 | 612 | 45 | 429 |
神戸市西区前開南町2丁目 | 530 | 58 | 471 | 41 | 330 |
神戸市西区井吹台北町 | 2546 | 1203 | 1343 | 843 | 941 |
神戸市西区井吹台北町1丁目 | 1159 | 224 | 935 | 157 | 655 |
神戸市西区井吹台北町2丁目 | 674 | 266 | 408 | 187 | 286 |
神戸市西区井吹台北町3丁目 | 106 | 106 | - | 75 | - |
神戸市西区井吹台北町4丁目 | 487 | 487 | - | 341 | - |
神戸市西区井吹台北町5丁目 | 120 | 120 | - | 84 | - |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の西区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
西区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
西区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740