トップへ
コレイル コレイル
  • ホーム
  • ポスティング
  • 分譲マンションポスティング
  • 対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 和歌山県
    • 奈良県
  • 実績紹介
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 電話でお問い合わせ
  • メールでお問い合わせ
     

長田区

Nagata-City

長田区で

     

ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!

  •            

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 分譲マンションに
    特化した
    ポスティング

  • 独自の分譲マンションポスティング
    データを保持

長田区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

   

神戸市長田区の配布数|ポスティング参考資料

 

2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、神戸市長田区の住居別世帯数です。

大字・町丁目名 主世帯 一戸建 共同住宅 一戸建予定配布数 共同住宅予定配布数
神戸市長田区池田上町 204 156 48 110 34
神戸市長田区池田経町 29 21 8 15 6
神戸市長田区池田塩町 10 8 2 6 2
神戸市長田区池田新町 9 9 - 7 -
神戸市長田区池田寺町 92 49 42 35 30
神戸市長田区池田広町 261 153 100 108 70
神戸市長田区池田宮町 - - - - -
神戸市長田区池田谷町 - - - - -
神戸市長田区一番町1丁目 X X X X X
神戸市長田区一番町2丁目 X X X X X
神戸市長田区一番町3丁目 228 - 228 - 160
神戸市長田区一番町4丁目 - - - - -
神戸市長田区一番町5丁目 82 1 81 1 57
神戸市長田区一里山町 101 67 27 47 19
神戸市長田区鴬町1丁目 96 85 11 60 8
神戸市長田区鴬町2丁目 102 68 34 48 24
神戸市長田区鴬町3丁目 96 59 37 42 26
神戸市長田区鴬町4丁目 55 48 7 34 5
神戸市長田区腕塚町1丁目 59 36 15 26 11
神戸市長田区腕塚町2丁目 28 16 8 12 6
神戸市長田区腕塚町3丁目 187 73 104 52 73
神戸市長田区腕塚町4丁目 125 35 85 25 60
神戸市長田区腕塚町5丁目 101 - 101 - 71
神戸市長田区腕塚町6丁目 261 - 261 - 183
神戸市長田区腕塚町7丁目 78 74 - 52 -
神戸市長田区腕塚町8丁目 96 76 16 54 12
神戸市長田区腕塚町9丁目 90 55 24 39 17
神戸市長田区腕塚町十丁目 86 35 41 25 29
神戸市長田区梅ヶ香町1丁目 237 138 74 97 52
神戸市長田区梅ヶ香町2丁目 95 74 17 52 12
神戸市長田区大谷町1丁目 163 76 86 54 61
神戸市長田区大谷町2丁目 273 183 87 129 61
神戸市長田区大谷町3丁目 562 224 325 157 228
神戸市長田区大塚町1丁目 190 44 140 31 98
神戸市長田区大塚町2丁目 43 9 33 7 24
神戸市長田区大塚町3丁目 102 13 89 10 63
神戸市長田区大塚町4丁目 81 28 53 20 38
神戸市長田区大塚町5丁目 57 19 38 14 27
神戸市長田区大塚町6丁目 33 20 13 14 10
神戸市長田区大塚町7丁目 26 11 15 8 11
神戸市長田区大塚町8丁目 32 25 5 18 4
神戸市長田区大塚町9丁目 63 25 37 18 26
神戸市長田区大橋町1丁目 76 25 51 18 36
神戸市長田区大橋町2丁目 8 3 5 3 4
神戸市長田区大橋町3丁目 188 - 188 - 132
神戸市長田区大橋町4丁目 247 - 247 - 173
神戸市長田区大橋町5丁目 112 - 112 - 79
神戸市長田区大橋町6丁目 120 - 120 - 84
神戸市長田区大橋町7丁目 100 - 100 - 70
神戸市長田区大橋町8丁目 161 35 120 25 84
神戸市長田区大橋町9丁目 97 31 66 22 47
神戸市長田区大橋町十丁目 44 23 18 17 13
神戸市長田区大道通1丁目 98 1 97 1 68
神戸市長田区大道通2丁目 26 5 21 4 15
神戸市長田区大道通3丁目 152 1 151 1 106
神戸市長田区大道通4丁目 44 15 28 11 20
神戸市長田区大道通5丁目 30 1 29 1 21
神戸市長田区重池町1丁目 212 49 156 35 110
神戸市長田区重池町2丁目 152 45 106 32 75
神戸市長田区御屋敷通1丁目 156 23 133 17 94
神戸市長田区御屋敷通2丁目 59 39 16 28 12
神戸市長田区御屋敷通3丁目 303 1 300 1 210
神戸市長田区御屋敷通4丁目 105 25 79 18 56
神戸市長田区御屋敷通5丁目 121 30 90 21 63
神戸市長田区御屋敷通6丁目 70 48 22 34 16
神戸市長田区海運町2丁目 98 43 55 31 39
神戸市長田区海運町3丁目 79 41 38 29 27
神戸市長田区海運町4丁目 55 27 25 19 18
神戸市長田区海運町5丁目 55 17 38 12 27
神戸市長田区海運町6丁目 - - - - -
神戸市長田区海運町7丁目 139 74 58 52 41
神戸市長田区海運町8丁目 110 22 78 16 55
神戸市長田区神楽町1丁目 11 1 10 1 7
神戸市長田区神楽町2丁目 34 2 32 2 23
神戸市長田区神楽町3丁目 89 62 26 44 19
神戸市長田区神楽町4丁目 85 23 62 17 44
神戸市長田区神楽町5丁目 311 1 310 1 217
神戸市長田区神楽町6丁目 129 28 100 20 70
神戸市長田区片山町1丁目 324 212 109 149 77
神戸市長田区片山町2丁目 238 173 65 122 46
神戸市長田区片山町3丁目 229 148 80 104 56
神戸市長田区片山町4丁目 128 81 44 57 31
神戸市長田区片山町5丁目 327 87 238 61 167
神戸市長田区上池田1丁目 244 197 39 138 28
神戸市長田区上池田2丁目 76 76 - 54 -
神戸市長田区上池田3丁目 563 282 270 198 189
神戸市長田区上池田4丁目 148 99 49 70 35
神戸市長田区上池田5丁目 114 77 37 54 26
神戸市長田区上池田6丁目 196 90 38 63 27
神戸市長田区苅藻島町1丁目 X X X X X
神戸市長田区苅藻島町2丁目 - - - - -
神戸市長田区苅藻島町3丁目 - - - - -
神戸市長田区苅藻通1丁目 89 7 82 5 58
神戸市長田区苅藻通2丁目 134 56 61 40 43
神戸市長田区苅藻通3丁目 94 57 36 40 26
神戸市長田区苅藻通4丁目 284 63 196 45 138
神戸市長田区苅藻通5丁目 41 38 2 27 2
神戸市長田区苅藻通6丁目 40 34 6 24 5
神戸市長田区苅藻通7丁目 53 9 43 7 31
神戸市長田区川西通1丁目 15 8 7 6 5
神戸市長田区川西通2丁目 X X X X X
神戸市長田区川西通3丁目 147 55 90 39 63
神戸市長田区川西通4丁目 102 95 6 67 5
神戸市長田区川西通5丁目 61 33 27 24 19
神戸市長田区北町1丁目 354 2 352 2 247
神戸市長田区北町2丁目 227 6 218 5 153
神戸市長田区北町3丁目 152 2 150 2 105
神戸市長田区久保町1丁目 53 22 30 16 21
神戸市長田区久保町2丁目 83 27 52 19 37
神戸市長田区久保町3丁目 147 64 82 45 58
神戸市長田区久保町4丁目 127 52 73 37 52
神戸市長田区久保町5丁目 147 - 146 - 103
神戸市長田区久保町6丁目 215 2 213 2 150
神戸市長田区久保町7丁目 123 79 39 56 28
神戸市長田区久保町8丁目 116 83 22 59 16
神戸市長田区久保町9丁目 140 59 50 42 35
神戸市長田区久保町十丁目 78 37 11 26 8
神戸市長田区源平町 115 85 30 60 21
神戸市長田区高東町1丁目 126 87 37 61 26
神戸市長田区高東町2丁目 67 56 11 40 8
神戸市長田区高東町3丁目 61 50 11 35 8
神戸市長田区駒栄町1丁目 - - - - -
神戸市長田区駒栄町2丁目 42 5 34 4 24
神戸市長田区駒栄町3丁目 - - - - -
神戸市長田区駒栄町4丁目 12 7 - 5 -
神戸市長田区駒ヶ林町1丁目 298 126 139 89 98
神戸市長田区駒ヶ林町2丁目 212 116 68 82 48
神戸市長田区駒ヶ林町3丁目 199 117 41 82 29
神戸市長田区駒ヶ林町4丁目 202 129 47 91 33
神戸市長田区駒ヶ林町5丁目 196 109 83 77 59
神戸市長田区駒ヶ林町6丁目 130 83 40 59 28
神戸市長田区駒ケ林南町 X X X X X
神戸市長田区五位ノ池町1丁目 118 101 16 71 12
神戸市長田区五位ノ池町2丁目 261 5 256 4 180
神戸市長田区五位ノ池町3丁目 351 178 161 125 113
神戸市長田区五位ノ池町4丁目 116 96 18 68 13
神戸市長田区五番町1丁目 64 58 6 41 5
神戸市長田区五番町2丁目 65 57 6 40 5
神戸市長田区五番町3丁目 127 20 107 14 75
神戸市長田区五番町4丁目 128 - 128 - 90
神戸市長田区五番町5丁目 76 17 54 12 38
神戸市長田区五番町6丁目 17 9 - 7 -
神戸市長田区五番町7丁目 90 41 46 29 33
神戸市長田区五番町8丁目 88 21 62 15 44
神戸市長田区三番町1丁目 18 15 3 11 3
神戸市長田区三番町2丁目 119 61 53 43 38
神戸市長田区三番町3丁目 76 18 58 13 41
神戸市長田区三番町4丁目 141 6 135 5 95
神戸市長田区三番町5丁目 X X X X X
神戸市長田区鹿松町1丁目 82 60 22 42 16
神戸市長田区鹿松町2丁目 82 76 6 54 5
神戸市長田区鹿松町3丁目 83 72 9 51 7
神戸市長田区庄田町1丁目 39 16 4 12 3
神戸市長田区庄田町2丁目 101 38 51 27 36
神戸市長田区庄田町3丁目 212 48 151 34 106
神戸市長田区庄田町4丁目 121 39 62 28 44
神戸市長田区庄山町1丁目 140 82 57 58 40
神戸市長田区庄山町2丁目 124 50 74 35 52
神戸市長田区庄山町3丁目 74 34 35 24 25
神戸市長田区庄山町4丁目 50 38 7 27 5
神戸市長田区菅原通1丁目 38 22 15 16 11
神戸市長田区菅原通2丁目 154 67 86 47 61
神戸市長田区菅原通3丁目 50 32 18 23 13
神戸市長田区菅原通4丁目 69 50 19 35 14
神戸市長田区菅原通5丁目 174 23 151 17 106
神戸市長田区菅原通6丁目 9 9 - 7 -
神戸市長田区菅原通7丁目 21 9 12 7 9
神戸市長田区高取山町 X X X X X
神戸市長田区高取山町1丁目 241 140 93 98 66
神戸市長田区高取山町2丁目 558 285 250 200 175
神戸市長田区滝谷町1丁目 181 8 173 6 122
神戸市長田区滝谷町2丁目 225 79 146 56 103
神戸市長田区滝谷町3丁目 94 93 - 66 -
神戸市長田区大日丘町1丁目 241 120 109 84 77
神戸市長田区大日丘町2丁目 132 94 38 66 27
神戸市長田区大日丘町3丁目 123 53 70 38 49
神戸市長田区大丸町1丁目 153 99 44 70 31
神戸市長田区大丸町2丁目 47 33 14 24 10
神戸市長田区大丸町3丁目 111 68 41 48 29
神戸市長田区長者町 178 120 58 84 41
神戸市長田区寺池町1丁目 142 95 47 67 33
神戸市長田区寺池町2丁目 199 127 71 89 50
神戸市長田区寺池町3丁目 69 58 11 41 8
神戸市長田区戸崎通1丁目 45 23 20 17 14
神戸市長田区戸崎通2丁目 168 103 49 73 35
神戸市長田区戸崎通3丁目 262 82 180 58 126
神戸市長田区長尾町1丁目 403 91 306 64 215
神戸市長田区長尾町2丁目 333 226 104 159 73
神戸市長田区長田町1丁目 212 7 205 5 144
神戸市長田区長田町2丁目 68 13 55 10 39
神戸市長田区長田町3丁目 43 12 31 9 22
神戸市長田区長田町4丁目 21 13 8 10 6
神戸市長田区長田町5丁目 54 18 35 13 25
神戸市長田区長田町6丁目 47 19 28 14 20
神戸市長田区長田町7丁目 25 22 3 16 3
神戸市長田区長田町8丁目 92 20 53 14 38
神戸市長田区長田町9丁目 48 26 22 19 16
神戸市長田区長田天神町1丁目 348 121 222 85 156
神戸市長田区長田天神町2丁目 197 137 56 96 40
神戸市長田区長田天神町3丁目 98 22 71 16 50
神戸市長田区長田天神町4丁目 118 18 100 13 70
神戸市長田区長田天神町5丁目 116 38 69 27 49
神戸市長田区長田天神町6丁目 362 42 320 30 224
神戸市長田区長田天神町7丁目 12 8 2 6 2
神戸市長田区長楽町2丁目 77 36 40 26 28
神戸市長田区長楽町3丁目 121 52 65 37 46
神戸市長田区長楽町4丁目 76 37 35 26 25
神戸市長田区長楽町5丁目 75 31 31 22 22
神戸市長田区長楽町6丁目 30 26 1 19 1
神戸市長田区長楽町7丁目 X X X X X
神戸市長田区名倉町1丁目 26 20 6 14 5
神戸市長田区名倉町2丁目 85 67 16 47 12
神戸市長田区名倉町3丁目 41 39 2 28 2
神戸市長田区名倉町4丁目 83 57 20 40 14
神戸市長田区名倉町5丁目 78 54 24 38 17
神戸市長田区七番町 19 11 - 8 -
神戸市長田区浪松町2丁目 53 2 51 2 36
神戸市長田区浪松町3丁目 54 10 44 7 31
神戸市長田区浪松町4丁目 10 3 6 3 5
神戸市長田区浪松町5丁目 69 23 46 17 33
神戸市長田区浪松町6丁目 - - - - -
神戸市長田区西尻池町1丁目 111 4 106 3 75
神戸市長田区西尻池町2丁目 139 13 126 10 89
神戸市長田区西尻池町3丁目 87 3 82 3 58
神戸市長田区西尻池町4丁目 58 12 46 9 33
神戸市長田区西尻池町5丁目 77 10 67 7 47
神戸市長田区西代通1丁目 154 18 135 13 95
神戸市長田区西代通2丁目 83 51 27 36 19
神戸市長田区西代通3丁目 138 83 53 59 38
神戸市長田区西代通4丁目 106 80 26 56 19
神戸市長田区西丸山町1丁目 71 58 11 41 8
神戸市長田区西丸山町2丁目 134 102 32 72 23
神戸市長田区西丸山町3丁目 118 88 30 62 21
神戸市長田区西山町1丁目 112 55 57 39 40
神戸市長田区西山町2丁目 135 101 30 71 21
神戸市長田区西山町3丁目 217 115 102 81 72
神戸市長田区西山町4丁目 553 371 163 260 115
神戸市長田区二番町1丁目 148 6 142 5 100
神戸市長田区二番町2丁目 62 2 60 2 42
神戸市長田区二番町3丁目 68 - 68 - 48
神戸市長田区二番町4丁目 153 - 153 - 108
神戸市長田区野田町4丁目 52 48 3 34 3
神戸市長田区野田町5丁目 88 17 67 12 47
神戸市長田区野田町6丁目 14 8 5 6 4
神戸市長田区野田町7丁目 139 57 82 40 58
神戸市長田区野田町8丁目 68 40 27 28 19
神戸市長田区野田町9丁目 81 27 52 19 37
神戸市長田区萩乃町1丁目 86 69 13 49 10
神戸市長田区萩乃町2丁目 123 69 50 49 35
神戸市長田区萩乃町3丁目 213 91 116 64 82
神戸市長田区蓮池町 17 5 12 4 9
神戸市長田区蓮宮通1丁目 51 19 32 14 23
神戸市長田区蓮宮通2丁目 134 50 84 35 59
神戸市長田区蓮宮通3丁目 131 69 62 49 44
神戸市長田区蓮宮通4丁目 141 78 61 55 43
神戸市長田区蓮宮通5丁目 54 45 6 32 5
神戸市長田区蓮宮通6丁目 67 62 4 44 3
神戸市長田区花山町1丁目 101 92 9 65 7
神戸市長田区花山町2丁目 216 141 74 99 52
神戸市長田区浜添通1丁目 55 35 9 25 7
神戸市長田区浜添通2丁目 91 45 32 32 23
神戸市長田区浜添通3丁目 98 42 43 30 31
神戸市長田区浜添通4丁目 - - - - -
神戸市長田区浜添通5丁目 49 26 23 19 17
神戸市長田区浜添通6丁目 23 5 18 4 13
神戸市長田区浜添通7丁目 - - - - -
神戸市長田区浜添通8丁目 - - - - -
神戸市長田区林山町 445 78 364 55 255
神戸市長田区桧川町1丁目 139 101 36 71 26
神戸市長田区桧川町2丁目 115 101 11 71 8
神戸市長田区桧川町3丁目 59 34 21 24 15
神戸市長田区東尻池新町 - - - - -
神戸市長田区東尻池町1丁目 149 77 68 54 48
神戸市長田区東尻池町2丁目 240 86 150 61 105
神戸市長田区東尻池町3丁目 100 40 57 28 40
神戸市長田区東尻池町4丁目 246 79 119 56 84
神戸市長田区東尻池町5丁目 190 96 53 68 38
神戸市長田区東尻池町6丁目 154 54 86 38 61
神戸市長田区東尻池町7丁目 84 32 24 23 17
神戸市長田区東尻池町8丁目 36 29 5 21 4
神戸市長田区東尻池町9丁目 24 16 8 12 6
神戸市長田区東尻池町十丁目 - - - - -
神戸市長田区東丸山町 80 45 33 32 24
神戸市長田区雲雀ヶ丘1丁目 86 41 45 29 32
神戸市長田区雲雀ヶ丘2丁目 63 63 - 45 -
神戸市長田区雲雀ヶ丘3丁目 218 72 146 51 103
神戸市長田区日吉町1丁目 - - - - -
神戸市長田区日吉町2丁目 225 - 225 - 158
神戸市長田区日吉町3丁目 51 - 51 - 36
神戸市長田区日吉町4丁目 89 60 18 42 13
神戸市長田区日吉町5丁目 107 54 53 38 38
神戸市長田区日吉町6丁目 120 37 83 26 59
神戸市長田区二葉町1丁目 70 52 3 37 3
神戸市長田区二葉町2丁目 119 47 44 33 31
神戸市長田区二葉町3丁目 173 43 93 31 66
神戸市長田区二葉町4丁目 125 47 53 33 38
神戸市長田区二葉町5丁目 94 - 94 - 66
神戸市長田区二葉町6丁目 296 - 296 - 208
神戸市長田区二葉町7丁目 68 31 37 22 26
神戸市長田区二葉町8丁目 169 112 44 79 31
神戸市長田区二葉町9丁目 159 91 45 64 32
神戸市長田区二葉町十丁目 103 45 55 32 39
神戸市長田区平和台町1丁目 75 61 12 43 9
神戸市長田区平和台町2丁目 336 225 107 158 75
神戸市長田区平和台町3丁目 156 64 83 45 59
神戸市長田区細田町1丁目 10 10 - 7 -
神戸市長田区細田町2丁目 6 6 - 5 -
神戸市長田区細田町3丁目 117 77 39 54 28
神戸市長田区細田町4丁目 X X X X X
神戸市長田区細田町5丁目 21 9 12 7 9
神戸市長田区細田町6丁目 148 5 143 4 101
神戸市長田区細田町7丁目 89 1 88 1 62
神戸市長田区堀切町 245 142 84 100 59
神戸市長田区本庄町2丁目 92 68 24 48 17
神戸市長田区本庄町3丁目 84 46 38 33 27
神戸市長田区本庄町4丁目 81 30 45 21 32
神戸市長田区本庄町5丁目 79 42 30 30 21
神戸市長田区本庄町6丁目 86 46 36 33 26
神戸市長田区本庄町7丁目 69 26 43 19 31
神戸市長田区本庄町8丁目 54 33 20 24 14
神戸市長田区房王寺町1丁目 158 78 80 55 56
神戸市長田区房王寺町2丁目 151 57 89 40 63
神戸市長田区房王寺町3丁目 292 40 252 28 177
神戸市長田区房王寺町4丁目 323 16 300 12 210
神戸市長田区房王寺町5丁目 181 9 172 7 121
神戸市長田区房王寺町6丁目 125 23 102 17 72
神戸市長田区房王寺町7丁目 119 39 79 28 56
神戸市長田区前原町1丁目 284 166 116 117 82
神戸市長田区前原町2丁目 197 101 91 71 64
神戸市長田区松野通1丁目 270 35 235 25 165
神戸市長田区松野通2丁目 174 20 154 14 108
神戸市長田区松野通3丁目 249 61 188 43 132
神戸市長田区松野通4丁目 266 62 203 44 143
神戸市長田区真野町 162 71 89 50 63
神戸市長田区丸山町1丁目 168 95 68 67 48
神戸市長田区丸山町2丁目 29 19 10 14 7
神戸市長田区丸山町3丁目 150 85 65 60 46
神戸市長田区丸山町4丁目 149 81 64 57 45
神戸市長田区御蔵通1丁目 78 52 26 37 19
神戸市長田区御蔵通2丁目 222 2 220 2 154
神戸市長田区御蔵通3丁目 78 63 15 45 11
神戸市長田区御蔵通4丁目 63 42 21 30 15
神戸市長田区御蔵通5丁目 159 31 126 22 89
神戸市長田区御蔵通6丁目 92 34 58 24 41
神戸市長田区御蔵通7丁目 55 47 8 33 6
神戸市長田区水笠通1丁目 219 81 138 57 97
神戸市長田区水笠通2丁目 - - - - -
神戸市長田区水笠通3丁目 187 42 145 30 102
神戸市長田区水笠通4丁目 198 21 171 15 120
神戸市長田区水笠通5丁目 67 39 28 28 20
神戸市長田区水笠通6丁目 116 52 64 37 45
神戸市長田区南駒栄町 6 6 - 5 -
神戸市長田区御船通1丁目 52 8 44 6 31
神戸市長田区御船通2丁目 119 8 111 6 78
神戸市長田区御船通3丁目 115 71 44 50 31
神戸市長田区御船通4丁目 142 50 92 35 65
神戸市長田区御船通5丁目 54 39 15 28 11
神戸市長田区宮丘町1丁目 151 103 44 73 31
神戸市長田区宮丘町2丁目 88 50 33 35 24
神戸市長田区宮川町1丁目 121 80 41 56 29
神戸市長田区宮川町2丁目 99 41 58 29 41
神戸市長田区宮川町3丁目 22 18 4 13 3
神戸市長田区宮川町4丁目 177 43 131 31 92
神戸市長田区宮川町5丁目 96 59 36 42 26
神戸市長田区宮川町6丁目 59 47 12 33 9
神戸市長田区宮川町7丁目 25 25 - 18 -
神戸市長田区宮川町8丁目 60 47 10 33 7
神戸市長田区宮川町9丁目 77 34 42 24 30
神戸市長田区明泉寺町1丁目 195 53 142 38 100
神戸市長田区明泉寺町2丁目 165 112 51 79 36
神戸市長田区明泉寺町3丁目 111 71 36 50 26
神戸市長田区山下町1丁目 198 75 123 53 87
神戸市長田区山下町2丁目 42 37 5 26 4
神戸市長田区山下町3丁目 129 49 80 35 56
神戸市長田区山下町4丁目 153 103 48 73 34
神戸市長田区四番町1丁目 121 45 76 32 54
神戸市長田区四番町2丁目 88 69 19 49 14
神戸市長田区四番町3丁目 284 35 248 25 174
神戸市長田区四番町4丁目 272 - 272 - 191
神戸市長田区四番町5丁目 194 1 193 1 136
神戸市長田区四番町6丁目 63 16 47 12 33
神戸市長田区四番町7丁目 35 6 28 5 20
神戸市長田区四番町8丁目 91 - 91 - 64
神戸市長田区六番町1丁目 42 33 8 24 6
神戸市長田区六番町2丁目 82 37 44 26 31
神戸市長田区六番町3丁目 102 27 71 19 50
神戸市長田区六番町4丁目 116 - 116 - 82
神戸市長田区六番町5丁目 121 7 101 5 71
神戸市長田区六番町6丁目 46 4 42 3 30
神戸市長田区六番町7丁目 14 14 - 10 -
神戸市長田区六番町8丁目 94 7 87 5 61
神戸市長田区若松町1丁目 105 61 43 43 31
神戸市長田区若松町2丁目 11 1 10 1 7
神戸市長田区若松町3丁目 543 - 543 - 381
神戸市長田区若松町4丁目 229 - 229 - 161
神戸市長田区若松町5丁目 362 - 362 - 254
神戸市長田区若松町6丁目 - - - - -
神戸市長田区若松町7丁目 X X X X X
神戸市長田区若松町8丁目 105 33 72 24 51
神戸市長田区若松町9丁目 26 19 7 14 5
神戸市長田区若松町十丁目 74 45 29 32 21
神戸市長田区若松町十1丁目 118 28 90 20 63

ポスティングでお悩みの方はあなただけではありません!

  • 「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。

    特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。

  • コレイルは大阪の長田区内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。

    そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

コレイルの8つの強み

お客様満足度90%以上

安心・安全の徹底追及による
丁寧なサービス

  • 実績

    年間1,000件以上
    の作業実績

  • 早い

    経験豊富なスタッフの
    迅速な対応

  • 安井

    トータルコストが
    安くなる

  • 無料見積もり

    無料でお見積り
    致します

  • 秘密厳守

    徹底された
    秘密厳守

  • データ

    弊社独自の
    データリストあり

  • GPS管理

    効率の良い
    配布管理

  • 提案

    お客様に合った
    プランのご提案

コレイルはお客様のあらゆる
お困りごとに対応いたします!

  • 新聞折込広告での反響が落ちてきた

  • 配布結果がわからない

  • ファミリー層に届けたい

  • 現在依頼している業者に満足できない

  • 分譲マンションに配布したい

  • トラブルにならないか心配

  • 今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?

    コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。

    お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

コレイルの長田区でのサービス紹介

  • サービス1
    1

    ポスティング

    御社のターゲットに即したポスティングプランを提供いたします。

  • サービス1
    2

    分譲マンション限定
    ポスティング

    分譲マンションに限定配布を行うポスティングサービスです。

長田区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

ご依頼の流れ

お問い合わせ

まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。

流れ1

エリアの設定

商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。

流れ2

エリアの提案・見積り提出

ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。

流れ3

広告物の納品

配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。

流れ4

ポスティングの実施

配布期間内にポスティングを実施いたします。

流れ5

報告書の作成

配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。

流れ6

請求書の発行、ご入金

請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。

流れ7

長田区で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!

お電話でのお問い合わせ 
06-6616-9740

その他の対応エリア

コレイルは下記のエリアで対応致します!
まずは一度ご相談ください!!

関西エリア

大阪府

OSAKA

大阪市
  • 福島区
  • 都島区
  • 此花区
  • 西区
  • 港区
  • 大正区
  • 天王寺区
  • 浪速区
  • 淀川区
  • 西淀川区
  • 東淀川区
  • 西成区
  • 東成区
  • 生野区
  • 旭区
  • 城東区
  • 阿倍野区
  • 住吉区
  • 東住吉区
  • 鶴見区
  • 住之江区
  • 平野区
  • 北区
  • 中央区
北摂
  • 豊中市
  • 吹田市
  • 高槻市
  • 茨木市
  • 摂津市
  • 池田市
  • 箕面市
  • 島本町
  • 能勢町
  • 豊能町
堺市
  • 堺区
  • 中区
  • 東区
  • 西区
  • 南区
  • 北区
  • 美原区
その他の地域
  • 岸和田市
  • 泉大津市
  • 貝塚市
  • 守口市
  • 枚方市
  • 八尾市
  • 泉佐野市
  • 富田林市
  • 寝屋川市
  • 河内長野市
  • 松原市
  • 大東市
  • 和泉市
  • 柏原市
  • 羽曳野市
  • 門真市
  • 高石市
  • 藤井寺市
  • 東大阪市
  • 泉南市
  • 四條畷市
  • 交野市
  • 大阪狭山市
  • 阪南市
  • 三島郡
  • 豊能郡
  • 泉北郡
  • 泉南郡
  • 忠岡町
  • 熊取町
  • 田尻町
  • 岬町

兵庫県

HYOGO

神戸市
  • 灘区
  • 東灘区
  • 中央区
  • 兵庫区
  • 長田区
  • 須磨区
  • 垂水区
  • 西区
  • 北区
その他の地域
  • 尼崎市
  • 西宮市
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 芦屋市
  • 川西市

京都府

KYOTO

京都府
  • 八幡市
  • 京田辺市
  • 城陽市
  • 宇治市
  • 木津川市
  • 長岡京市
  • 向日市
  • 精華町

奈良県

NARA

奈良県
  • 奈良市
  • 生駒市

和歌山県

WAKAYAMA

和歌山県
  • 和歌山市

ポスティングに関してよくあるご質問

最低何枚から配布してくれますか?
当社は、最低5000枚からお受け致します。それ以下の場合はご相談ください。
配布日の指定はできますか?
枚数にもよりますが、基本1週間単位でのご注文になります。
ただタイミングやエリアにもよりますので1度ご相談ください。
配布のエリアはどのようにして決められますか?
お客様の狙っているエリアからの国勢調査におる世帯数と当社の実績から世帯数と配布枚数を換算しご提案させて頂きます。
  • ホーム
  • ポスティング
  • 分譲マンションポスティング
  • 実績紹介
  • レクシード
  • コラム
  • スタッフ募集
  • 会社概要
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針

Copyright © コレイル All rights reserved.

電話相談

メール相談

       見積もり

電話相談

メール相談

メール相談