Ibaraki-City
ポスティング、分譲マンション限定ポスティングで
お困りの方はご相談ください!
年間1,000件以上
の作業実績
分譲マンションに
特化した
ポスティング
独自の分譲マンションポスティング
データを保持
茨木市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
2020年(令和2年)度の国勢調査データを基にした、茨木市の住居別世帯数です。
大字・町丁目名 | 主世帯 | 一戸建 | 共同住宅 | 一戸建予定配布数 | 共同住宅予定配布数 |
茨木市大字粟生岩阪 | 32 | 32 | - | 23 | - |
茨木市宿久庄七丁目 | 16 | 13 | 3 | 10 | 3 |
茨木市彩都あさぎ一丁目 | 450 | - | 449 | - | 315 |
茨木市彩都あさぎ二丁目 | 865 | 89 | 776 | 63 | 544 |
茨木市彩都あさぎ三丁目 | 186 | 171 | 12 | 120 | 9 |
茨木市彩都あさぎ四丁目 | 89 | 78 | 11 | 55 | 8 |
茨木市彩都あさぎ五丁目 | 356 | 188 | 163 | 132 | 115 |
茨木市彩都あさぎ六丁目 | 223 | 223 | - | 157 | - |
茨木市彩都あさぎ七丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市彩都やまぶき一丁目 | 117 | - | 117 | - | 82 |
茨木市彩都やまぶき二丁目 | 409 | - | 409 | - | 287 |
茨木市彩都やまぶき三丁目 | 237 | 144 | 92 | 101 | 65 |
茨木市彩都やまぶき四丁目 | 190 | 118 | 72 | 83 | 51 |
茨木市彩都やまぶき五丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市大字安威 | - | - | - | - | - |
茨木市安威一丁目 | 144 | 112 | 24 | 79 | 17 |
茨木市安威二丁目 | 182 | 106 | 68 | 75 | 48 |
茨木市安威三丁目 | 177 | 155 | 17 | 109 | 12 |
茨木市安威四丁目 | 49 | 49 | - | 35 | - |
茨木市鮎川一丁目 | 317 | 218 | 91 | 153 | 64 |
茨木市鮎川二丁目 | 608 | 464 | 143 | 325 | 101 |
茨木市鮎川三丁目 | 339 | 265 | 71 | 186 | 50 |
茨木市鮎川四丁目 | 555 | 205 | 337 | 144 | 236 |
茨木市鮎川五丁目 | 89 | 37 | 52 | 26 | 37 |
茨木市主原町 | 735 | 233 | 494 | 164 | 346 |
茨木市五十鈴町 | 928 | 509 | 386 | 357 | 271 |
茨木市大字泉原 | 136 | 127 | 9 | 89 | 7 |
茨木市五日市一丁目 | 15 | 15 | - | 11 | - |
茨木市五日市二丁目 | 283 | 115 | 146 | 81 | 103 |
茨木市五日市緑町 | 88 | 25 | 63 | 18 | 45 |
茨木市稲葉町 | 770 | 297 | 463 | 208 | 325 |
茨木市岩倉町 | 176 | 1 | 175 | 1 | 123 |
茨木市上野町 | 778 | 502 | 265 | 352 | 186 |
茨木市丑寅一丁目 | 102 | 24 | 78 | 17 | 55 |
茨木市丑寅二丁目 | 736 | 305 | 429 | 214 | 301 |
茨木市宇野辺一丁目 | 390 | 35 | 351 | 25 | 246 |
茨木市宇野辺二丁目 | 355 | 146 | 201 | 103 | 141 |
茨木市永代町 | 194 | 10 | 182 | 7 | 128 |
茨木市駅前一丁目 | 515 | 156 | 354 | 110 | 248 |
茨木市駅前二丁目 | 354 | 133 | 209 | 94 | 147 |
茨木市駅前三丁目 | 263 | 59 | 201 | 42 | 141 |
茨木市駅前四丁目 | 231 | 79 | 150 | 56 | 105 |
茨木市大池一丁目 | 1,212 | 253 | 948 | 178 | 664 |
茨木市大池二丁目 | 780 | 654 | 108 | 458 | 76 |
茨木市大字大岩 | 66 | 66 | - | 47 | - |
茨木市大住町 | 628 | 159 | 457 | 112 | 320 |
茨木市太田一丁目 | 268 | 144 | 108 | 101 | 76 |
茨木市太田二丁目 | 349 | 148 | 180 | 104 | 126 |
茨木市太田三丁目 | 377 | 281 | 93 | 197 | 66 |
茨木市太田東芝町 | 14 | 14 | - | 10 | - |
茨木市大手町 | 515 | 145 | 362 | 102 | 254 |
茨木市小川町 | 526 | 133 | 393 | 94 | 276 |
茨木市春日一丁目 | 1,028 | 264 | 751 | 185 | 526 |
茨木市春日二丁目 | 256 | 28 | 224 | 20 | 157 |
茨木市春日三丁目 | 825 | 297 | 499 | 208 | 350 |
茨木市春日四丁目 | 746 | 309 | 403 | 217 | 283 |
茨木市春日五丁目 | 511 | 270 | 231 | 189 | 162 |
茨木市片桐町 | 336 | 221 | 100 | 155 | 70 |
茨木市上泉町 | 594 | 238 | 343 | 167 | 241 |
茨木市大字上音羽 | 48 | 48 | - | 34 | - |
茨木市上郡一丁目 | 49 | 30 | 16 | 21 | 12 |
茨木市上郡二丁目 | 246 | 101 | 136 | 71 | 96 |
茨木市上中条一丁目 | 423 | 184 | 239 | 129 | 168 |
茨木市上中条二丁目 | 518 | 209 | 292 | 147 | 205 |
茨木市大字上穂積 | - | - | - | - | - |
茨木市上穂積一丁目 | 629 | 13 | 616 | 10 | 432 |
茨木市上穂積二丁目 | 584 | 214 | 361 | 150 | 253 |
茨木市上穂積三丁目 | 451 | 199 | 251 | 140 | 176 |
茨木市上穂積四丁目 | 799 | 273 | 521 | 192 | 365 |
茨木市上穂東町 | 188 | 69 | 118 | 49 | 83 |
茨木市学園町 | 931 | 1 | 929 | 1 | 651 |
茨木市学園南町 | 337 | 201 | 115 | 141 | 81 |
茨木市北春日丘一丁目 | 795 | 463 | 331 | 325 | 232 |
茨木市北春日丘二丁目 | 420 | 408 | 12 | 286 | 9 |
茨木市北春日丘三丁目 | 327 | 299 | 24 | 210 | 17 |
茨木市北春日丘四丁目 | 645 | 376 | 267 | 264 | 187 |
茨木市大字清阪 | 9 | 9 | - | 7 | - |
茨木市蔵垣内一丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市蔵垣内二丁目 | 682 | 167 | 499 | 117 | 350 |
茨木市蔵垣内三丁目 | 565 | 222 | 333 | 156 | 234 |
茨木市大字車作 | 74 | 74 | - | 52 | - |
茨木市桑田町 | 448 | 222 | 208 | 156 | 146 |
茨木市大字桑原 | 85 | 79 | 6 | 56 | 5 |
茨木市郡一丁目 | 20 | 20 | - | 14 | - |
茨木市郡二丁目 | 7 | 7 | - | 5 | - |
茨木市郡三丁目 | 487 | 425 | 61 | 298 | 43 |
茨木市郡四丁目 | 155 | 112 | 35 | 79 | 25 |
茨木市郡五丁目 | 549 | 246 | 296 | 173 | 208 |
茨木市郡山一丁目 | 106 | 47 | 58 | 33 | 41 |
茨木市郡山二丁目 | 551 | 322 | 222 | 226 | 156 |
茨木市小柳町 | 409 | 99 | 310 | 70 | 217 |
茨木市大字道祖本 | - | - | - | - | - |
茨木市大字佐保 | 125 | 125 | - | 88 | #VALUE! |
茨木市沢良宜西一丁目 | 1,293 | 74 | 1,217 | 52 | 852 |
茨木市沢良宜西二丁目 | 597 | 149 | 438 | 105 | 307 |
茨木市沢良宜西三丁目 | 603 | 132 | 457 | 93 | 320 |
茨木市沢良宜西四丁目 | 320 | 179 | 138 | 126 | 97 |
茨木市沢良宜浜一丁目 | 373 | 164 | 190 | 115 | 133 |
茨木市沢良宜浜二丁目 | 571 | 310 | 261 | 217 | 183 |
茨木市沢良宜浜三丁目 | 499 | 256 | 241 | 180 | 169 |
茨木市沢良宜東町 | 977 | 355 | 551 | 249 | 386 |
茨木市島一丁目 | 185 | 81 | 104 | 57 | 73 |
茨木市島二丁目 | 230 | 163 | 66 | 115 | 47 |
茨木市島三丁目 | 12 | 2 | 10 | 2 | 7 |
茨木市島四丁目 | 401 | 184 | 215 | 129 | 151 |
茨木市清水 | 108 | 85 | 19 | 60 | 14 |
茨木市清水一丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市清水二丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市紫明園 | 643 | 200 | 436 | 140 | 306 |
茨木市下井町 | 133 | 109 | 22 | 77 | 16 |
茨木市大字下音羽 | 54 | 54 | - | 38 | #VALUE! |
茨木市下中条町 | 932 | 327 | 593 | 229 | 416 |
茨木市下穂積一丁目 | 738 | 145 | 586 | 102 | 411 |
茨木市下穂積二丁目 | 390 | 122 | 262 | 86 | 184 |
茨木市下穂積三丁目 | 574 | 298 | 272 | 209 | 191 |
茨木市下穂積四丁目 | 450 | 140 | 306 | 98 | 215 |
茨木市宿川原町 | 143 | 121 | 11 | 85 | 8 |
茨木市大字宿久庄 | - | - | - | - | - |
茨木市宿久庄一丁目 | 83 | 73 | 6 | 52 | 5 |
茨木市宿久庄二丁目 | 4 | 4 | - | 3 | - |
茨木市宿久庄三丁目 | 14 | 12 | 2 | 9 | 2 |
茨木市宿久庄四丁目 | 213 | 213 | - | 150 | - |
茨木市宿久庄五丁目 | 33 | 33 | - | 24 | - |
茨木市宿久庄六丁目 | 9 | 7 | - | 5 | - |
茨木市庄一丁目 | 1,393 | 469 | 921 | 329 | 645 |
茨木市庄二丁目 | 890 | 255 | 622 | 179 | 436 |
茨木市大字生保 | 24 | 23 | - | 17 | - |
茨木市白川一丁目 | 189 | 156 | 33 | 110 | 24 |
茨木市白川二丁目 | 432 | 377 | 55 | 264 | 39 |
茨木市白川三丁目 | 920 | - | 920 | - | 644 |
茨木市城の前町 | - | - | - | - | - |
茨木市新郡山一丁目 | 701 | - | 696 | - | 488 |
茨木市新郡山二丁目 | 1,031 | 106 | 872 | 75 | 611 |
茨木市新庄町 | 330 | 122 | 206 | 86 | 145 |
茨木市新中条町 | 1,127 | 101 | 1,022 | 71 | 716 |
茨木市新堂一丁目 | 133 | 49 | 84 | 35 | 59 |
茨木市新堂二丁目 | 80 | 38 | 42 | 27 | 30 |
茨木市新堂三丁目 | 528 | 494 | 20 | 346 | 14 |
茨木市新和町 | 417 | 188 | 229 | 132 | 161 |
茨木市末広町 | 793 | 146 | 647 | 103 | 453 |
茨木市大字千提寺 | 28 | 28 | - | 20 | - |
茨木市大字銭原 | 53 | 53 | - | 38 | - |
茨木市総持寺一丁目 | 663 | 263 | 393 | 185 | 276 |
茨木市総持寺二丁目 | 355 | 233 | 121 | 164 | 85 |
茨木市総持寺駅前町 | 706 | 106 | 564 | 75 | 395 |
茨木市総持寺台 | 664 | 9 | 652 | 7 | 457 |
茨木市園田町 | 841 | 460 | 365 | 322 | 256 |
茨木市大正町 | 453 | 54 | 399 | 38 | 280 |
茨木市高田町 | 559 | 280 | 279 | 196 | 196 |
茨木市高浜町 | X | X | X | X | X |
茨木市竹橋町 | 886 | 215 | 654 | 151 | 458 |
茨木市田中町 | 653 | 247 | 400 | 173 | 280 |
茨木市玉櫛一丁目 | 752 | 122 | 625 | 86 | 438 |
茨木市玉櫛二丁目 | 850 | 273 | 573 | 192 | 402 |
茨木市玉島 | 216 | 101 | 114 | 71 | 80 |
茨木市玉島一丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市玉島二丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市玉島台 | 42 | 42 | - | 30 | - |
茨木市玉瀬町 | 849 | 573 | 270 | 402 | 189 |
茨木市玉水町 | 214 | 51 | 161 | 36 | 113 |
茨木市大同町 | 297 | 259 | 29 | 182 | 21 |
茨木市大字大門寺 | 6 | 6 | - | 5 | - |
茨木市寺田町 | 793 | 352 | 407 | 247 | 285 |
茨木市天王一丁目 | 831 | 46 | 785 | 33 | 550 |
茨木市天王二丁目 | 840 | 39 | 797 | 28 | 558 |
茨木市東宮町 | 307 | 94 | 209 | 66 | 147 |
茨木市十日市町 | 169 | 128 | 41 | 90 | 29 |
茨木市戸伏町 | 353 | 215 | 129 | 151 | 91 |
茨木市豊川一丁目 | 75 | 63 | 12 | 45 | 9 |
茨木市豊川二丁目 | 183 | 78 | 104 | 55 | 73 |
茨木市豊川三丁目 | 32 | 16 | 15 | 12 | 11 |
茨木市豊川四丁目 | 395 | 177 | 213 | 124 | 150 |
茨木市豊川五丁目 | 399 | 36 | 363 | 26 | 255 |
茨木市豊原町 | 480 | 44 | 429 | 31 | 301 |
茨木市中河原町 | 331 | 171 | 149 | 120 | 105 |
茨木市中総持寺町 | 698 | 176 | 508 | 124 | 356 |
茨木市中津町 | 1,357 | 306 | 1,031 | 215 | 722 |
茨木市中穂積一丁目 | 1,051 | 46 | 1,003 | 33 | 703 |
茨木市中穂積二丁目 | 385 | 181 | 192 | 127 | 135 |
茨木市中穂積三丁目 | 561 | 212 | 340 | 149 | 238 |
茨木市中村町 | 933 | 300 | 611 | 210 | 428 |
茨木市大字長谷 | 15 | 15 | - | 11 | - |
茨木市並木町 | 434 | 244 | 187 | 171 | 131 |
茨木市奈良町 | 1,125 | 214 | 898 | 150 | 629 |
茨木市西安威一丁目 | 298 | 281 | 14 | 197 | 10 |
茨木市西安威二丁目 | 9 | 9 | - | 7 | - |
茨木市西駅前町 | 1,024 | 29 | 993 | 21 | 696 |
茨木市西太田町 | 566 | 480 | 73 | 336 | 52 |
茨木市西河原一丁目 | 423 | 122 | 291 | 86 | 204 |
茨木市西河原二丁目 | 579 | 213 | 365 | 150 | 256 |
茨木市西河原三丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市西河原北町 | 84 | 32 | 52 | 23 | 37 |
茨木市西田中町 | 728 | 292 | 397 | 205 | 278 |
茨木市西中条町 | 1,319 | 310 | 999 | 217 | 700 |
茨木市西豊川町 | 205 | 58 | 147 | 41 | 103 |
茨木市西福井一丁目 | 65 | 37 | 28 | 26 | 20 |
茨木市西福井二丁目 | 692 | 205 | 481 | 144 | 337 |
茨木市西福井三丁目 | 173 | 151 | 22 | 106 | 16 |
茨木市西福井四丁目 | 5 | 5 | - | 4 | - |
茨木市西穂積町 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |
茨木市大字忍頂寺 | 35 | 35 | - | 25 | - |
茨木市野々宮一丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市野々宮二丁目 | 134 | 113 | 18 | 80 | 13 |
茨木市橋の内一丁目 | 501 | 263 | 229 | 185 | 161 |
茨木市橋の内二丁目 | 998 | 223 | 768 | 157 | 538 |
茨木市橋の内三丁目 | 744 | 499 | 231 | 350 | 162 |
茨木市畑田町 | 631 | 209 | 420 | 147 | 294 |
茨木市花園一丁目 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 |
茨木市花園二丁目 | 429 | 399 | 28 | 280 | 20 |
茨木市東安威一丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市東安威二丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市東宇野辺町 | 26 | 4 | 20 | 3 | 14 |
茨木市東太田一丁目 | 1,266 | 54 | 1,211 | 38 | 848 |
茨木市東太田二丁目 | 617 | 500 | 108 | 350 | 76 |
茨木市東太田三丁目 | 955 | 185 | 770 | 130 | 539 |
茨木市東太田四丁目 | 583 | 442 | 137 | 310 | 96 |
茨木市東中条町 | 1,193 | 137 | 1,042 | 96 | 730 |
茨木市東奈良一丁目 | 429 | 194 | 229 | 136 | 161 |
茨木市東奈良二丁目 | 889 | 198 | 684 | 139 | 479 |
茨木市東奈良三丁目 | 969 | 13 | 956 | 10 | 670 |
茨木市東野々宮町 | - | - | - | - | - |
茨木市東福井一丁目 | 66 | 57 | 9 | 40 | 7 |
茨木市東福井二丁目 | 106 | 101 | 4 | 71 | 3 |
茨木市東福井三丁目 | 80 | 80 | - | 56 | - |
茨木市東福井四丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市平田一丁目 | 378 | 107 | 267 | 75 | 187 |
茨木市平田二丁目 | 692 | 316 | 373 | 222 | 262 |
茨木市平田台 | 533 | 95 | 438 | 67 | 307 |
茨木市大字福井 | - | - | - | - | - |
茨木市藤の里一丁目 | 273 | 33 | 240 | 24 | 168 |
茨木市藤の里二丁目 | 29 | 4 | 25 | 3 | 18 |
茨木市双葉町 | 926 | 15 | 910 | 11 | 637 |
茨木市舟木町 | 1,525 | 174 | 1,338 | 122 | 937 |
茨木市別院町 | 548 | 44 | 503 | 31 | 353 |
茨木市星見町 | 952 | 417 | 526 | 292 | 369 |
茨木市穂積台 | 773 | 173 | 569 | 122 | 399 |
茨木市本町 | 384 | 70 | 302 | 49 | 212 |
茨木市真砂一丁目 | 1,312 | 409 | 875 | 287 | 613 |
茨木市真砂二丁目 | 531 | 62 | 469 | 44 | 329 |
茨木市真砂三丁目 | 577 | 78 | 499 | 55 | 350 |
茨木市松ケ本町 | 726 | 15 | 707 | 11 | 495 |
茨木市松下町 | - | - | - | - | - |
茨木市三咲町 | 10 | 10 | - | 7 | - |
茨木市美沢町 | 1,105 | 101 | 1,004 | 71 | 703 |
茨木市三島丘一丁目 | 343 | 300 | 43 | 210 | 31 |
茨木市三島丘二丁目 | 1,519 | 543 | 954 | 381 | 668 |
茨木市三島町 | 465 | 126 | 322 | 89 | 226 |
茨木市水尾一丁目 | 641 | 328 | 298 | 230 | 209 |
茨木市水尾二丁目 | 945 | 424 | 505 | 297 | 354 |
茨木市水尾三丁目 | 1,143 | 219 | 920 | 154 | 644 |
茨木市水尾四丁目 | 388 | 197 | 188 | 138 | 132 |
茨木市見付山一丁目 | 320 | 238 | 82 | 167 | 58 |
茨木市見付山二丁目 | 176 | 149 | 20 | 105 | 14 |
茨木市南安威一丁目 | 112 | 80 | 32 | 56 | 23 |
茨木市南安威二丁目 | 1,125 | 84 | 1,031 | 59 | 722 |
茨木市南安威三丁目 | 111 | 100 | 8 | 70 | 6 |
茨木市南春日丘一丁目 | 777 | 334 | 433 | 234 | 304 |
茨木市南春日丘二丁目 | 626 | 270 | 354 | 189 | 248 |
茨木市南春日丘三丁目 | 436 | 299 | 137 | 210 | 96 |
茨木市南春日丘四丁目 | 126 | 89 | 37 | 63 | 26 |
茨木市南春日丘五丁目 | 534 | 294 | 221 | 206 | 155 |
茨木市南春日丘六丁目 | 424 | 348 | 76 | 244 | 54 |
茨木市南春日丘七丁目 | 690 | 212 | 477 | 149 | 334 |
茨木市南清水町 | 15 | - | 15 | #VALUE! | 11 |
茨木市南耳原一丁目 | 154 | 32 | 122 | 23 | 86 |
茨木市南耳原二丁目 | 245 | 133 | 104 | 94 | 73 |
茨木市南目垣一丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市南目垣二丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市南目垣三丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市耳原一丁目 | 734 | 439 | 286 | 308 | 201 |
茨木市耳原二丁目 | 289 | 178 | 87 | 125 | 61 |
茨木市耳原三丁目 | 529 | 448 | 78 | 314 | 55 |
茨木市美穂ケ丘 | 1,040 | 26 | 1,014 | 19 | 710 |
茨木市宮島一丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市宮島二丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市宮島三丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市宮元町 | 418 | 142 | 258 | 100 | 181 |
茨木市室山一丁目 | 80 | 79 | - | 56 | - |
茨木市室山二丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市目垣一丁目 | 97 | 82 | 7 | 58 | 5 |
茨木市目垣二丁目 | 153 | 106 | 47 | 75 | 33 |
茨木市目垣三丁目 | X | X | X | X | X |
茨木市元町 | 599 | 88 | 503 | 62 | 353 |
茨木市大字安元 | 27 | 27 | - | 19 | - |
茨木市山手台一丁目 | 252 | 252 | - | 177 | - |
茨木市山手台二丁目 | 343 | - | 343 | - | 241 |
茨木市山手台三丁目 | 362 | 284 | - | 199 | - |
茨木市山手台四丁目 | 499 | 32 | 269 | 23 | 189 |
茨木市山手台五丁目 | 361 | 361 | - | 253 | - |
茨木市山手台六丁目 | 322 | 322 | - | 226 | - |
茨木市山手台七丁目 | 374 | 373 | - | 262 | - |
茨木市横江一丁目 | 221 | 48 | 173 | 34 | 122 |
茨木市横江二丁目 | 39 | 1 | 38 | 1 | 27 |
茨木市若草町 | 371 | 19 | 352 | 14 | 247 |
茨木市若園町 | 1,114 | 426 | 668 | 299 | 468 |
茨木市大字中穂積 | - | - | - | - | - |
茨木市茨木市飛地(小坪井) | - | - | - | - | - |
茨木市大字蔵垣内 | - | - | - | - | - |
茨木市井口台 | 327 | 327 | - | 229 | - |
茨木市山手台東町 | 77 | 77 | - | 54 | - |
茨木市山手台新町一丁目 | 238 | 238 | - | 167 | - |
茨木市山手台新町二丁目 | 227 | 227 | - | 159 | - |
茨木市山手台新町三丁目 | 83 | 83 | - | 59 | - |
茨木市真砂玉島台 | 218 | 124 | 87 | 87 | 61 |
茨木市彩都あかね | - | - | - | - | - |
茨木市彩都はなだ一丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市彩都はなだ二丁目 | - | - | - | - | - |
茨木市彩都もえぎ | - | - | - | - | - |
「新聞折込広告での反響が落ちてきた...」「現在依頼している業者に満足できない...」「ファミリー層にだけ配布したい...」などポスティングに関することで様々なお悩みを持つ方はたくさんの方がいらっしゃいます。
特に分譲マンションに限定したポスティングはしたいけどやり方などがわからないなどの方は多くいらっしゃいます。
コレイルは大阪の茨木市内をはじめ、日々多くのポスティングに関するお悩みのご相談をいただいております。
そんなお客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
年間1,000件以上
の作業実績
経験豊富なスタッフの
迅速な対応
トータルコストが
安くなる
無料でお見積り
致します
徹底された
秘密厳守
弊社独自の
データリストあり
効率の良い
配布管理
お客様に合った
プランのご提案
新聞折込広告での反響が落ちてきた
配布結果がわからない
ファミリー層に届けたい
現在依頼している業者に満足できない
分譲マンションに配布したい
トラブルにならないか心配
今依頼している業者に満足できていますか?費用対効果は合っていますか?
コレイルは、通常のポスティングだけでなく「分譲マンション限定」に特化したポスティングも行っております。
お客様に寄り添い、丁寧にお客様のご相談・ご提案し少しでもお客様のお役に立てるようにスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
茨木市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740
まずはお気軽に電話・メールにてお問い合わせください。
特に分譲マンション配布に関しては弊社の特別プランですので、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
配布のご依頼は基本、週単位でお受けさせて頂いております。
また配布期間に関しては柔軟に対応いたしますのでお気軽にお申し付けください。
商圏範囲などからポスティング可能なエリア内の世帯数・配布可能枚数などをご報告いたします。
ポスティング可能エリア野配布期間など最終スケジュールの確認とお見積の確認を行って頂きます。
配布する広告物はポスティング予定の3日前までにお願いします。
また折り加工などが必要な広告物は6日までにお願いいたします。
配布期間内にポスティングを実施いたします。
配布結果をもとにポスティング結果の報告書の作成を行います。
作成した報告書をお送りさせていただきます。
請求書を発行いたしますのでご確認お願いいたします。
初めてのお取引の場合は前入金をお願いする場合がございます。
茨木市で分譲マンションのみに限定して
ポスティングなどのご相談はコレイルへ!
お電話でのお問い合わせ
06-6616-9740